Oliver Wiech Holt das TriPPLE ohne Niederlage und remisiert mit den beiden Verfolgern

       Ergebnis nach 7   Runden
                                        Punkte     Buchholz Feinwtg.
       1  Wiech Oliver                   6.0         28 0   190.50
       2  Callenberg Ralf                5.5         29 5   187.00
       3  Beckers Thomas                 4.5         29 5   179.50
       4  Lux Jürgen                     4.5         26 0   156.00
       5  Wolf Martin                    4.0         24 5   174.50
       6  Bock Richard                   3.5         28 O   171.50
       7  Lang Arno                      3.5         26 5   160.50
       8  Todorovic Aleksander           3.5         24 5   161.50
       9  Schmid Wolfgang                3.0         26 5   168.50
      10  Alt Ralph                      3.0         25 0   170.00
      11  Huber Lorenz                   3.0         18 5   148.50
      12  Klingseis Matthias             3.0         18 5   148.00
      13  Konerth Karl                   3.0         18 5   128.00
      14  Trutwig Andreas                3.0         14 5   124.50
      15  Turner Martin                  1.0         19 5   119.00
      16  Böhme Sandor                R  0.0          7.5    40.50
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.