Wir gratulieren dem neuen Vereinsmeister Stefan Huber, der diesen Titel nach 2006 und 2008 nun zum dritten Mal erlangt hat!
Er löst Martin Lerch ab, der seinen Titel aus beruflichen Gründen nicht verteidigen konnte.
Hier die Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber,Stefan | 1944 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 | |
2. | Krklec,Boris | 1696 | M | MSA Zugzwang 82 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | ||
3. | Wolf,Thomas | 1636 | M | MSA Zugzwang 82 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | ||
4. | Hösl,Stephan | 1593 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
5. | Hubert,Patrik | 1247 | M | MSA Zugzwang 82 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.00 | ||
6. | Prokopczuk,Peter | 1599 | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 6.50 | ||
7. | Breu,Johannes | 1485 | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | ||
8. | Heller,Jan-Philip | 1158 | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||
9. | Meyer,Wolfgang | 1235 | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||
10. | Schettler,Peter | 1347 | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | ||
11. | Ibrahim,Helga | W | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |||
12. | Wirth,Dominique | 837 | W | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
13. | Friedrich,Rosemar | 1088 | * | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Stefan gewann alle seine fünf Partien. Zweiter wurde Boris Krklec, ebenfalls mit weißer Weste, aber er konnte erst in der zweiten Runde einsteigen.
Leider nahmen wiederum nur 13 Zugzwängler teil. Von den stärkeren Spielern verzichtete der eine oder andere, weil zu wenige Spieler aus unserer Ersten Mannschaft teilnehmen wollten und sie sich nur ihre DWZ verdorben hätten. Schade.