Wie bereits berichtet, startet die diesjährige Vereinsmeisterschaft mit dem größten Teilnehmerfeld der Vereinsgeschichte.
Da nach dem letzen Beitrag noch einige dazugekommen sind, hier die aktuelle Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brychcy,Felix | 1993 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1977 | ||
2. | Hiereth,Thomas | 1911 | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 1979 | ||
3. | Huber,Stefan | 1905 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1963 | ||
4. | Wolf,Martin | 1821 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1961 | ||
5. | Hannemann,Heiko | 1820 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1960 | ||
6. | Koch,Herbert | 1819 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1967 | ||
7. | Schoroth,Torsten Vik | 1812 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1984 | ||
8. | Hirtreiter,Pierre | 1806 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1999 | ||
9. | Karcher,Berthold | 1749 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1960 | ||
10. | Krklec,Boris | 1719 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1940 | ||
11. | Hösl,Stephan | 1700 | SC Roter Turm Altsta | GER | 1965 | ||
12. | Gstalter,Herbert,Dr. | 1634 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1951 | ||
13. | Glück,Ulrich | 1497 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1975 | ||
14. | Weraach,Jalal | 1496 | SC Roter Turm Altsta | GER | 1985 | ||
15. | Senthil,Abhinav | 1453 | MSA Zugzwang 82 e.V. | AUT | 2002 | ||
16. | Michels,Markus | 1421 | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 1968 | ||
17. | Schettler,Peter | 1266 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1955 | ||
18. | Pritsch,Michael | 1243 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1981 | ||
19. | Anderson,Viktor | 1205 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1945 | ||
20. | Heller,Jan-Philipp | 1167 | * | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1984 | |
21. | Meyer,Wolfgang | 1087 | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 1933 | ||
22. | Wirth,Dominique | 818 | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1975 | |
23. | Wunsch,Günther | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1933 | ||||
24. | Höcketstaller,Philip | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||||
25. | Gardella,Giacomo | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2000 | |||
26. | Hauchwitz,Marc | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 1971 | |||
27. | Staehle,Philipp | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||||
28. | Gardella,Simone | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 1966 | |||
29. | Duman,Deniz | * | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1993 | |||
30. | Stötter,Peter | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 1955 | |||
31. | Rainer,Arnold,Dr. | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 1939 | |||
32. | spielfrei |
Die erste Runde ist komplett gespielt, hier die Ergebnosse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Senthil,Abhinav | () | - | 1. | Brychcy,Felix | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Hiereth,Thomas | () | - | 16. | Michels,Markus | () | 1 - 0 | |||||
3 | 19. | Anderson,Viktor | () | - | 3. | Huber,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Wolf,Martin | () | - | 21. | Meyer,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Hannemann,Heiko | () | - | 13. | Glück,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Koch,Herbert | () | - | 22. | Wirth,Dominique | () | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Krklec,Boris | () | - | 7. | Schoroth,Torsten | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Hirtreiter,Pierr | () | - | 18. | Pritsch,Michael | () | 1 - 0 | |||||
9 | 25. | Gardella,Giacomo | () | - | 9. | Karcher,Berthold | () | 0 - 1 | |||||
10 | 11. | Hösl,Stephan | () | - | 23. | Wunsch,Günther | () | 1 - 0 | |||||
11 | 28. | Gardella,Simone | () | - | 27. | Staehle,Philipp | () | 0 - 1 | |||||
12 | 12. | Gstalter,Herbert | () | - | 30. | Stötter,Peter | () | 1 - 0 | |||||
13 | 26. | Hauchwitz,Marc | () | - | 14. | Weraach,Jalal | () | 0 - 1 | |||||
14 | 24. | Höcketstaller,Ph | () | - | 20. | Heller,Jan-Phili | () | + - - | |||||
15 | 29. | Duman,Deniz | () | - | 32. | spielfrei | () | + - - |
Von der zweiten Runde sind die drei mit (H( gekennzeichneten Partien noch nachzuspielen, hier die Ergebnisse;
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Brychcy,Felix | (1) | - | 11. | Hösl,Stephan | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 27. | Staehle,Philipp | (1) | - | 2. | Hiereth,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Huber,Stefan | (1) | - | 12. | Gstalter,Herbert | (1) | ½ - ½ | (H | ||||
4 | 14. | Weraach,Jalal | (1) | - | 4. | Wolf,Martin | (1) | ½ - ½ | (H | ||||
5 | 17. | Schettler,Peter | (0) | - | 6. | Koch,Herbert | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 18. | Pritsch,Michael | (0) | - | 5. | Hannemann,Heiko | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 7. | Schoroth,Torsten | (1) | - | 25. | Gardella,Giacomo | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Glück,Ulrich | (0) | - | 8. | Hirtreiter,Pierr | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Karcher,Berthold | (1) | - | 24. | Höcketstaller,Ph | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 20. | Heller,Jan-Phili | (0) | - | 10. | Krklec,Boris | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 22. | Wirth,Dominique | (0) | - | 15. | Senthil,Abhinav | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 16. | Michels,Markus | (0) | - | 26. | Hauchwitz,Marc | (0) | ½ - ½ | (H | ||||
13 | 30. | Stötter,Peter | (0) | - | 19. | Anderson,Viktor | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 21. | Meyer,Wolfgang | (0) | - | 28. | Gardella,Simone | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 23. | Wunsch,Günther | (0) | - | 31. | Rainer,Arnold,Dr | (0) | 1 - 0 |
Leider kann Jan-Philipp aus persönlichen Gründen nicht mehr teilnehmen. Hier die Paarungen der dritten Runde, eine Partie wurde vorgespielt:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hirtreiter,Pierr | (2) | - | 1. | Brychcy,Felix | (2) | - | |||||
2 | 6. | Koch,Herbert | (2) | - | 7. | Schoroth,Torsten | (2) | - | |||||
3 | 2. | Hiereth,Thomas | (2) | - | 3. | Huber,Stefan | (1½) | - | |||||
4 | 4. | Wolf,Martin | (1½) | - | 9. | Karcher,Berthold | (1½) | - | |||||
5 | 24. | Höcketstaller,Ph | (1½) | - | 14. | Weraach,Jalal | (1½) | - | |||||
6 | 12. | Gstalter,Herbert | (1½) | - | 5. | Hannemann,Heiko | (1) | - | |||||
7 | 10. | Krklec,Boris | (1) | - | 18. | Pritsch,Michael | (1) | - | |||||
8 | 11. | Hösl,Stephan | (1) | - | 27. | Staehle,Philipp | (1) | - | |||||
9 | 15. | Senthil,Abhinav | (1) | - | 23. | Wunsch,Günther | (1) | - | |||||
10 | 19. | Anderson,Viktor | (1) | - | 16. | Michels,Markus | (½) | - | |||||
11 | 31. | Rainer,Arnold,Dr | (0) | - | 21. | Meyer,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 26. | Hauchwitz,Marc | (½) | - | 22. | Wirth,Dominique | (0) | - | |||||
13 | 25. | Gardella,Giacomo | (0) | - | 13. | Glück,Ulrich | (0) | - | |||||
14 | 28. | Gardella,Simone | (0) | - | 17. | Schettler,Peter | (0) | - | |||||
15 | 30. | Stötter,Peter | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | + - - |