Zunächst eine dringende Bitte unseres Spielleiters Martin: Wenn ihr ihm eine Mail wegen der VM schreibt, etwa wenn ihr nicht könnt oder ein Ergebnis melden wollt, gebt im Betreff "Vereinsmeisterschaft" (ohne Gänsefüßchen) ein; dann sortiert es ihm Outlook on einen speziellen Ordner und die Mail wird nicht übersehen.
Hier die Ergebnisse der vierten Runde (die mit "H" gekennzsichneten Partien werden noch nachgespielt):
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Huber,Stefan | (3) | - | 6. | Koch,Herbert | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Schoroth,Torsten | (2½) | - | 8. | Hirtreiter,Pierr | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Brychcy,Felix | (2½) | - | 2. | Hiereth,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 23. | Wunsch,Günther | (2) | - | 4. | Wolf,Martin | (2½) | ½ - ½ | (H | ||||
5 | 9. | Karcher,Berthold | (2) | - | 12. | Gstalter,Herbert | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 14. | Weraach,Jalal | (1) | - | 10. | Krklec,Boris | (2) | - - + | |||||
7 | 21. | Meyer,Wolfgang | (2) | - | 24. | Höcketstaller,Ph | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Michels,Markus | (1½) | - | 11. | Hösl,Stephan | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 27. | Staehle,Philipp | (1) | - | 26. | Hauchwitz,Marc | (1½) | ½ - ½ | (H | ||||
10 | 5. | Hannemann,Heiko | (1) | - | 19. | Anderson,Viktor | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 13. | Glück,Ulrich | (1) | - | 29. | Duman,Deniz | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 18. | Pritsch,Michael | (1) | - | 15. | Senthil,Abhinav | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 17. | Schettler,Peter | (1) | - | 30. | Stötter,Peter | (1) | ½ - ½ | (H | ||||
14 | 22. | Wirth,Dominique | (0) | - | 25. | Gardella,Giacomo | (0) | 0 - 1 | |||||
15 | 28. | Gardella,Simone | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | + - - |
Für die fünfte Runde morgen sind folgende Begegnungen angesetzt:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. | Höcketstaller,Ph | (3½) | - | 3. | Huber,Stefan | (4) | - | |||||
2 | 7. | Schoroth,Torsten | (3) | - | 1. | Brychcy,Felix | (3½) | - | |||||
3 | 8. | Hirtreiter,Pierr | (3) | - | 4. | Wolf,Martin | (3) | - | |||||
4 | 12. | Gstalter,Herbert | (2½) | - | 10. | Krklec,Boris | (3) | - | |||||
5 | 6. | Koch,Herbert | (2½) | - | 16. | Michels,Markus | (2½) | - | |||||
6 | 23. | Wunsch,Günther | (2½) | - | 9. | Karcher,Berthold | (2½) | - | |||||
7 | 2. | Hiereth,Thomas | (2) | - | 13. | Glück,Ulrich | (2) | - | |||||
8 | 26. | Hauchwitz,Marc | (2) | - | 5. | Hannemann,Heiko | (2) | - | |||||
9 | 11. | Hösl,Stephan | (2) | - | 21. | Meyer,Wolfgang | (2) | - | |||||
10 | 15. | Senthil,Abhinav | (2) | - | 17. | Schettler,Peter | (1½) | - | |||||
11 | 30. | Stötter,Peter | (1½) | - | 27. | Staehle,Philipp | (1½) | - | |||||
12 | 25. | Gardella,Giacomo | (1) | - | 18. | Pritsch,Michael | (1) | - | |||||
13 | 19. | Anderson,Viktor | (1) | - | 28. | Gardella,Simone | (1) | - | |||||
14 | 29. | Duman,Deniz | (1) | - | 31. | Rainer,Arnold,Dr | (0) | - |
Die Woche darauf ist freigehalten für Nachholpartien. Die sechste und letzte Runde spielen wir dann am 29-11-2013.