Zum ersten Mal wird bei Zugzwang die Vereinsmeisterschaft in zwei Klassen durchgeführt:
In der "Meisterklasse" tummeln sich 8 Spieler, vornehmlich aus dem Dunstkreis der zweiten und dritten Mannschaft, und in der vom Spielleiter "Vormeisterklasse" genannten zweiten Gruppe die Spieler, die nicht in den Top-8 des Teilnehmerfeldes sind (DWZ zählt).
Hier spielen neben dem Titelverteidiger u.a. ein Münchner Einzelpokalfinalist und die amtierende Bayerische Damenmeisterin.
Insgesamt nehmen 20 Spieler und Spielerinnen teil, wobei der Damenanteil (10%) sich annähernd gleichmäßig auf die Meister- (12,5%) und Vormeisterklasse (8,3%) (=je eine Teilnehmerin) verteilt.
In der Vormeisterklasse spielen wir gewohnheitsgemäß nach Schweizer System – die Ergebnisse sind also typische Erstrunden-Ergebnisse eines Schweitzer-System-Turniers.
Außer der Tatsache, dass der junge Deniz gegen den mittlerweile kampferprobten QueenSniffer Samy Danger ein Sieg gelang, blieb die Vormeisterklasse frei von Überraschungen.
In der Meisterklasse wird ein Rundenturnier gespielt, und der Zuschauer konnte hier schon sehr ansprechende Partien miterleben:
Daniel wurde seiner Favoritenrolle gegen Lilianne gerecht, wobei sich der Neuzugang aus Pasing/Neuaubing/Neuperlach durchaus gewehrt hat.
Lars gewann gegen Heiko. Beide fanden die Partie "schön"
Es spielten noch – und jetzt wird es langsam dramatisch – Felix gegen Christian und Max (Pokalfinalist!) gegen Stefan (Titelverteidiger!) Zunächst hatte Max gegen Stefan einen Turm auf a1 gegen 2 Bauern "geopfert", später aber wieder zurückerobert. Beide hatten noch je 3 Leichtfiguren. Zudem hatte Max die bessere Bauernstruktur und aktivere Figuren.
Dann geriet Max in Zeitnot – später meinte er, er hätte nicht "so verkünstelt" spielen sollen – und bekam die Tauscheritis, und aus der Gewinnstellung wurde eine Remisstellung.
Ich bin zwar kein Endspielexperte, aber ich sah Christian im Turmendspiel gegen Felix (Weiß) durchaus im Vorteil. Immerhin hatte er zwei verbundene Freibauern auf dem Damenflügel. Beide hatten noch je 2 Bauern auf der g- und h-Linie.
Christian rückte Schritt für Schritt mit seinen Bauern vor, immer auf ausreichend Deckung durch den Turm achtend, während sein König sich vom Geschehen Richtung h-Linie abdrängen ließ.
Dort geriet er in eine Mattfallem sodass Felix die Partir noch für sich entscheiden konnte.
Hier zunächst das Teilnehmerfeld der Meisterklasse (Rundenturnier):
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krklec,Daniel | 2200 | MSA Zugzwang | GER | 1979 | ||
2. | Tebelmann,Lars | 1998 | MSA Zugzwang | GER | 1987 | ||
3. | Brychcy,Felix | 1994 | MSA Zugzwang | GER | 1977 | ||
4. | Diefenbach,Maximilia | 1943 | MSA Zugzwang | GER | 1988 | ||
5. | Huber,Stefan | 1907 | MSA Zugzwang | GER | 1963 | ||
6. | Wied,Christian | 1861 | MSA Zugzwang | GER | 1977 | ||
7. | Hannemann,Heiko | 1810 | MSA Zugzwang | GER | 1960 | ||
8. | Müller,Lilianne | 1682 | W | MSA Zugzwang | GER | 1956 |
Hier die erste Runde der Meisterklasse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Krklec,Daniel | () | - | 8. | Müller,Lilianne | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Tebelmann,Lars | () | - | 7. | Hannemann,Heiko | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Brychcy,Felix | () | - | 6. | Wied,Christian | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Diefenbach,Maxim | () | - | 5. | Huber,Stefan | () | ½ - ½ |
Um Vor- und Nachspielen zu ermöglichen, nachstehend die Runden zwei bis sieben. Zukünftig erden wir hier nur noch die gespielten Runden anzeigen.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Müller,Lilianne | (0) | - | 5. | Huber,Stefan | (½) | - | |||||
2 | 6. | Wied,Christian | (0) | - | 4. | Diefenbach,Maxim | (½) | - | |||||
3 | 7. | Hannemann,Heiko | (0) | - | 3. | Brychcy,Felix | (1) | - | |||||
4 | 1. | Krklec,Daniel | (1) | - | 2. | Tebelmann,Lars | (1) | - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Tebelmann,Lars | (1) | - | 8. | Müller,Lilianne | (0) | - | |||||
2 | 3. | Brychcy,Felix | (1) | - | 1. | Krklec,Daniel | (1) | - | |||||
3 | 4. | Diefenbach,Maxim | (½) | - | 7. | Hannemann,Heiko | (0) | - | |||||
4 | 5. | Huber,Stefan | (½) | - | 6. | Wied,Christian | (0) | - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Müller,Lilianne | (0) | - | 6. | Wied,Christian | (0) | - | |||||
2 | 7. | Hannemann,Heiko | (0) | - | 5. | Huber,Stefan | (½) | - | |||||
3 | 1. | Krklec,Daniel | (1) | - | 4. | Diefenbach,Maxim | (½) | - | |||||
4 | 2. | Tebelmann,Lars | (1) | - | 3. | Brychcy,Felix | (1) | - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Brychcy,Felix | (1) | - | 8. | Müller,Lilianne | (0) | - | |||||
2 | 4. | Diefenbach,Maxim | (½) | - | 2. | Tebelmann,Lars | (1) | - | |||||
3 | 5. | Huber,Stefan | (½) | - | 1. | Krklec,Daniel | (1) | - | |||||
4 | 6. | Wied,Christian | (0) | - | 7. | Hannemann,Heiko | (0) | - |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Müller,Lilianne | (0) | - | 7. | Hannemann,Heiko | (0) | - | |||||
2 | 1. | Krklec,Daniel | (1) | - | 6. | Wied,Christian | (0) | - | |||||
3 | 2. | Tebelmann,Lars | (1) | - | 5. | Huber,Stefan | (½) | - | |||||
4 | 3. | Brychcy,Felix | (1) | - | 4. | Diefenbach,Maxim | (½) | - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Diefenbach,Maxim | (½) | - | 8. | Müller,Lilianne | (0) | - | |||||
2 | 5. | Huber,Stefan | (½) | - | 3. | Brychcy,Felix | (1) | - | |||||
3 | 6. | Wied,Christian | (0) | - | 2. | Tebelmann,Lars | (1) | - | |||||
4 | 7. | Hannemann,Heiko | (0) | - | 1. | Krklec,Daniel | (1) | - |
Nun zur Vormeisterklasse, die im Schweizer System ausgetragen wird. Zunächst die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krklec,Boris | 1717 | MSA Zugzwang | GER | 1940 | ||
2. | Zimmermann,David | 1650 | MSA Zugzwang | GER | 1984 | ||
3. | Hösl,Stephan | 1640 | SC Roter Turm Altsta | GER | 1965 | ||
4. | Höcketstaller,Philip | 1598 | MSA Zugzwang | GER | 1975 | ||
5. | Pritsch,Michael,Dr. | 1537 | MSA Zugzwang | GER | 1981 | ||
6. | Hopf,Samuel | 1513 | MSA Zugzwang | - | 1982 | ||
7. | Stähle,Philipp | 1423 | MSA Zugzwang | - | 1982 | ||
8. | Hauchwitz,Marc | 1263 | MSA Zugzwang | GER | 1971 | ||
9. | Beck,Daniel | 1254 | MSA Zugzwang | GER | 1986 | ||
10. | Meyer,Wolfgang | 1098 | MSA Zugzwang | GER | 1933 | ||
11. | Wirth,Dominique | 786 | W | MSA Zugzwang | GER | 1975 | |
12. | Duman,Deniz | MSA Zugzwang | - | 1993 |
Dann die Ergebnisse der ersten Runde, eine Begegnung wird nachgespielt:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Stähle,Philipp | () | - | 1. | Krklec,Boris | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Zimmermann,David | () | - | 8. | Hauchwitz,Marc | () | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Beck,Daniel | () | - | 3. | Hösl,Stephan | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Höcketstaller,Ph | () | - | 5. | Pritsch,Michael, | () | - | |||||
5 | 11. | Wirth,Dominique | () | - | 10. | Meyer,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Hopf,Samuel | () | - | 12. | Duman,Deniz | () | 0 - 1 |
Hier die Ergebniss der ersten Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Stähle,Philipp | () | - | 1. | Krklec,Boris | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Zimmermann,David | () | - | 8. | Hauchwitz,Marc | () | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Beck,Daniel | () | - | 3. | Hösl,Stephan | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Höcketstaller,Ph | () | - | 5. | Pritsch,Michael, | () | - | |||||
5 | 11. | Wirth,Dominique | () | - | 10. | Meyer,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Hopf,Samuel | () | - | 12. | Duman,Deniz | () | 0 - 1 |
Die zweite Runde wird ausgelost, sobald das fehlende Ergebnis bekannt ist.
Noch zwei Hinweise:
Wer will, kann noch in der Vormeisterklasse einsteigen. Meldet Euch bitte bei Martin.
Die in der Ausschreibung genannten Termins können nicht gehalten werden. Die Spielleitung wird die neuen Termine rechtzeitig bekanntgebem.