Hier zunächst die Ergebnisse der zweiten Runde der Meisterklasse:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Lilianne | (0) | - | Huber,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||
2 | Wied,Christian | (0) | - | Diefenbach,Maximilia | (½) | 1 - 0 | |||
3 | Hannemann,Heiko | (0) | - | Brychcy,Felix | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Krklec,Daniel | (1) | - | Tebelmann,Lars | (1) | 1 - 0 |
Zur Erinnerung die Paarungen der dritten Runde der Meisterklasse:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tebelmann,Lars | (1) | - | Müller,Lilianne | (0) | - | |||
2 | Brychcy,Felix | (2) | - | Krklec,Daniel | (2) | - | |||
3 | Diefenbach,Maximilia | (½) | - | Hannemann,Heiko | (0) | - | |||
4 | Huber,Stefan | (1½) | - | Wied,Christian | (1) | 0 - 1 |
Eine Begegnung wurde vorgespielt.
Dann die Ergebnisse der zweiten Runde der Vormeisterklasse:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krklec,Boris | (1) | - | Hösl,Stephan | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Meyer,Wolfgang | (1) | - | Zimmermann,David | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Duman,Deniz | (1) | - | Höcketstaller,Philip | (½) | 0 - 1 | |||
4 | Pritsch,Michael,Dr. | (½) | - | Schoroth,Torsten Vik | (0) | 0 - 1 | |||
5 | Schettler,Peter | (0) | - | Beck,Daniel | (0) | 1 - 0 | |||
6 | Hauchwitz,Marc | (0) | - | Hopf,Samuel | (0) | ½ - ½ | ( | ||
7 | Wirth,Dominique | (0) | - | Stähle,Philipp | (0) | 0 - 1 |
Zuletzt die Paarungen der dritten Runde der Vormeisterklasse:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann,David | (2) | - | Krklec,Boris | (2) | - | |||
2 | Höcketstaller,Philip | (1½) | - | Schettler,Peter | (1) | - | |||
3 | Schoroth,Torsten Vik | (1) | - | Meyer,Wolfgang | (1) | - | |||
4 | Hösl,Stephan | (1) | - | Duman,Deniz | (1) | - | |||
5 | Stähle,Philipp | (1) | - | Hauchwitz,Marc | (½) | - | |||
6 | Hopf,Samuel | (½) | - | Bauer,Martin | (0) | - | |||
7 | Beck,Daniel | (0) | - | Wirth,Dominique | (0) | - |
Die Begegnung Nr. 1 David gegen Boris muss nachgeholt werden, da Boris am Freitag bei der Münchner Senioren-Mannschaftsmeisterschaft im Einsatz ist. Ebenso muss die Begegnung Nr. 6 Samuel gegen Martin nachgeholt werden, da Martin in Vaterstetten seine C-Trainer-Lizenz verlängern muss.