Zum Fortgang der Vereinsmeisterschaft teilt unser Spielleiter Martin mit:
In der Vereinsmeisterschaft findet heute keine zentrale Runde statt. Stattdessen können noch offene Partien aus vergangenen Runden nachgeholt werden, aber auch (Einverständnis des Gegners vorausgesetzt) die 4. Runde vorgespielt werden.
Der Zeitplan hat sich etwas geändert, und ich wurde oft gefragt, was mit der siebten Runde passiert. Ich wollte nicht einfach einen Termin im Dezember anhängen, denn dann kann nicht für Turnierbedingungen garantiert werden, zudem sind evtl. einige schon im Winterurlaub.
Stattdessen werde ich es so handhaben:
a) bis zum 30. November (Der Sonntag nach der in der Ausschreibung letzten Runde) müssen alle Partien bis zur 6 Runde gespielt sein und das Ergebnis gemeldet.
b) Am 1. Dezember werde ich die 7. Runde auslosen. Diese wird nicht zentral an einem Termin durchgeführt, sondern nach Absprache mit dem Gegner. Natürlich darf man auch im Bürgerheim spielen, aber es spricht nichts dagegen, wenn im privaten Rahmen gespielt wird.
c) Bis zum 6. Januar (Dreikönigstag) 2015 muss ein Ergebnis gemeldet sein, damit der DWZ-Referent noch vor der MEM auswerten kann.
Punkt a) gilt nur für die Vormeisterklasse.
Und nun zu den nachstehenden Tabellen:
- Aktualisierter Rundenplan für die Meister (beachtet hier auch Runde 7)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krklec,Daniel | () | - | Müller,Lilianne | () | 1 - 0 | |||
2 | Tebelmann,Lars | () | - | Hannemann,Heiko | () | 1 - 0 | |||
3 | Brychcy,Felix | () | - | Wied,Christian | () | 1 - 0 | |||
4 | Diefenbach,Maximilia | () | - | Huber,Stefan | () | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Müller,Lilianne | (0) | - | Huber,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||
2 | Wied,Christian | (0) | - | Diefenbach,Maximilia | (½) | 1 - 0 | |||
3 | Hannemann,Heiko | (0) | - | Brychcy,Felix | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Krklec,Daniel | (1) | - | Tebelmann,Lars | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Tebelmann,Lars | (1) | - | Müller,Lilianne | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Brychcy,Felix | (2) | - | Krklec,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||
3 | Diefenbach,Maximilia | (½) | - | Hannemann,Heiko | (0) | ½ - ½ | |||
4 | Huber,Stefan | (1½) | - | Wied,Christian | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Müller,Lilianne | (0) | - | Wied,Christian | (2) | - | |||
2 | Hannemann,Heiko | (½) | - | Huber,Stefan | (1½) | - | |||
3 | Krklec,Daniel | (3) | - | Diefenbach,Maximilia | (1) | - | |||
4 | Tebelmann,Lars | (2) | - | Brychcy,Felix | (2) | - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Brychcy,Felix | (2) | - | Müller,Lilianne | (0) | - | |||
2 | Diefenbach,Maximilia | (1) | - | Tebelmann,Lars | (2) | - | |||
3 | Huber,Stefan | (1½) | - | Krklec,Daniel | (3) | - | |||
4 | Wied,Christian | (2) | - | Hannemann,Heiko | (½) | - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Müller,Lilianne | (0) | - | Hannemann,Heiko | (½) | - | |||
2 | Krklec,Daniel | (3) | - | Wied,Christian | (2) | - | |||
3 | Tebelmann,Lars | (2) | - | Huber,Stefan | (1½) | - | |||
4 | Brychcy,Felix | (2) | - | Diefenbach,Maximilia | (1) | - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Diefenbach,Maximilia | (1) | - | Müller,Lilianne | (0) | - | |||
2 | Huber,Stefan | (1½) | - | Brychcy,Felix | (2) | - | |||
3 | Wied,Christian | (2) | - | Tebelmann,Lars | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Hannemann,Heiko | (½) | - | Krklec,Daniel | (3) | - |
- Runden 3 und 4 der Vormeister
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann,David | (2) | - | Krklec,Boris | (2) | ½ - ½ | ( | ||
2 | Schoroth,Torsten Vik | (2) | - | Meyer,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Höcketstaller,Philip | (1½) | - | Schettler,Peter | (1) | ½ - ½ | ( | ||
4 | Hösl,Stephan | (1) | - | Duman,Deniz | (1) | ½ - ½ | |||
5 | Stähle,Philipp | (1) | - | Hauchwitz,Marc | (½) | 0 - 1 | |||
6 | Hopf,Samuel | (½) | - | Bauer,Martin | (0) | 1 - 0 | |||
7 | Beck,Daniel | (0) | - | Wirth,Dominique | (0) | 1 - 0 |
Die Ergebnisse der Begegnungen 1 und 3 sind vorläufig für die Auslosung und werden nachgespielt.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krklec,Boris | (2½) | - | Schoroth,Torsten Vik | (3) | - | |||
2 | Höcketstaller,Philip | (2) | - | Zimmermann,David | (2½) | - | |||
3 | Hösl,Stephan | (1½) | - | Hopf,Samuel | (1½) | - | |||
4 | Hauchwitz,Marc | (1½) | - | Duman,Deniz | (1½) | - | |||
5 | Schettler,Peter | (1½) | - | Stähle,Philipp | (1) | - | |||
6 | Meyer,Wolfgang | (1) | - | Beck,Daniel | (1) | - | |||
7 | Bauer,Martin | (0) | - | Wirth,Dominique | (0) | - |