Hierzu zunächst die Ergebnisse der fünften Runde Vormeisterklasse:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duman,Deniz | (2½) | - | Krklec,Boris | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | Zimmermann,David | (3) | - | Schoroth,Torsten Vik | (3) | 1 - 0 | |||
3 | Hösl,Stephan | (2½) | - | Höcketstaller,Philip | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | Schettler,Peter | (2½) | - | Hopf,Samuel | (2) | ½ - ½ | ( | ||
5 | Beck,Daniel | (2) | - | Bauer,Martin | (1) | 1 - 0 | |||
6 | Meyer,Wolfgang | (1) | - | Stähle,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||
7 | Wirth,Dominique | (0) | - | Hauchwitz,Marc | (1) | 0 - 1 | ( |
Die Ergebnisse Peter - Samuel und Dominique - Marc wurden für die Auslosung vorläufig eingetragen.
Dann die Auslosung der sechsten Runde:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krklec,Boris | (4) | - | Höcketstaller,Philip | (3) | - | |||
2 | Schettler,Peter | (3) | - | Zimmermann,David | (4) | - | |||
3 | Schoroth,Torsten Vik | (3) | - | Hösl,Stephan | (3) | - | |||
4 | Duman,Deniz | (3) | - | Beck,Daniel | (3) | - | |||
5 | Hopf,Samuel | (2½) | - | Wirth,Dominique | (0) | - | |||
6 | Bauer,Martin | (1) | - | Stähle,Philipp | (2) | - | |||
7 | Hauchwitz,Marc | (2) | - | Meyer,Wolfgang | (1) | - |
Dann noch die vorläufige Rangliste:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Krklec,Boris | 1717 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | 1H | ||
2. | 2. | Zimmermann,David | 1650 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | 1H | ||
3. | 3. | Hösl,Stephan | 1640 | N | SC Roter Turm Altsta | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | |||
4. | 12. | Duman,Deniz | MSA Zugzwang | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.25 | |||||
5. | 4. | Höcketstaller,Philip | 1598 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 14.0 | 8.50 | |||
6. | 14. | Schettler,Peter | 1284 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | 1H | ||
7. | 13. | Schoroth,Torsten Vik | 1833 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |||
8. | 9. | Beck,Daniel | 1254 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | |||
9. | 6. | Hopf,Samuel | 1513 | N | MSA Zugzwang | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | 1H | ||
10. | 8. | Hauchwitz,Marc | 1263 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | 1H | ||
11. | 7. | Stähle,Philipp | 1423 | N | MSA Zugzwang | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |||
12. | 10. | Meyer,Wolfgang | 1098 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |||
13. | 15. | Bauer,Martin | 1288 | N | MSA Zugzwang | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |||
14. | 5. | Pritsch,Michael,Dr. | 1537 | N | * | MSA Zugzwang | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 12.0 | 1.50 | ||
15. | 11. | Wirth,Dominique | 786 | N | W | MSA Zugzwang | GER | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 1H |
Da wo in der letzten Spalte "1H" eingetragen ist, muss noch eine Partie nachgespielt werden.
Nun von der Meisterklasse die Paarungen der sechsten Runde:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Lilianne | (½) | - | Hannemann,Heiko | (½) | - | |||
2 | Krklec,Daniel | (4) | - | Wied,Christian | (2½) | - | |||
3 | Tebelmann,Lars | (2) | - | Huber,Stefan | (1½) | - | |||
4 | Brychcy,Felix | (3) | - | Diefenbach,Maximilia | (3) | - |
Und die Paarungen der siebten Runde, eine Begegnung wurde vorgespielt_
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diefenbach,Maximilia | (3) | - | Müller,Lilianne | (½) | - | |||
2 | Huber,Stefan | (1½) | - | Brychcy,Felix | (3) | - | |||
3 | Wied,Christian | (2½) | - | Tebelmann,Lars | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Hannemann,Heiko | (½) | - | Krklec,Daniel | (4) | - |
Zuletzt noch die derzeitige Kreuztabelle der Meisterklasse mit allen bisher erspielten Ergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krklec,Daniel | 2200 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | ||
2. | Diefenbach,Maximi | 1943 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 8.00 | ||
3. | Tebelmann,Lars | 1998 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
4. | Brychcy,Felix | 1994 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |||
5. | Wied,Christian | 1861 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 4.75 | ||
6. | Huber,Stefan | 1907 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 | |||
7. | Hannemann,Heiko | 1810 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 | ||||
8. | Müller,Lilianne | 1682 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |