Wie schon erwähnt, wird die 7. Runde nicht an einem zentralen Termin gespielt.
Hier ist eine kurze Anleitung, wie sich unser Spielleiter Martin das vorstellt:
1. Lies unten, wer dein Gegner ist.
2. Vereinbare – am besten per E-Mail – einen Termin und einen Spielort (das kann auch unser Spiellokal sein) mit deinem Gegner. Setz Martin dabei in "cc"
3. Triff dich mit deinem Gegner am vereinbarten Termin und spiele die Partie (Uhr ist auf Programm 19 einzustellen, Partieformular ohne Durchschlag verwenden)
4. Der Gewinner meldet das Ergebnis am besten per E-Mail an artin und setzt den Gegner in cc.
Bitte beachtet, dass alle Partien bis 6. Januar 2015 gespielt und das Ergebnis bis 7. Januar 2015 bei unserem Spielleiter Martin gemeldet sein müssen.
Der Grund für diese sonderbare Gestaltung ist der Monat Dezember, in dem die Gefahr von Firmenweihnachtsfeiern im Bürgerheim steigt und einige Zugzwängler im Urlaub sein werden.
Die Deadline ist auch nicht willkürlich gewählt: Der 6. Januar ist in Bayern ein Feiertag und liegt noch vor dem Beginn der Münchner Einzelmeisterschaft (Beginn 10. Januar 2015)
Hier die Ergebnisse der sechsten Runde Vormeister:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Krklec,Boris | (3½) | - | Höcketstaller,Philip | (3) | ½ - ½ | |||
2 | Schettler,Peter | (3) | - | Zimmermann,David | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | Schoroth,Torsten Vik | (3) | - | Hösl,Stephan | (3) | - - + | |||
4 | Duman,Deniz | (3) | - | Beck,Daniel | (3) | 1 - 0 | |||
5 | Hopf,Samuel | (2½) | - | Wirth,Dominique | (0) | 1 - 0 | |||
6 | Bauer,Martin | (1) | - | Stähle,Philipp | (2) | ½ - ½ | ( | ||
7 | Hauchwitz,Marc | (2) | - | Meyer,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | ( |
Und hier sind die Paarungen der siebten und letzten Runde Vormeister:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann,David | (5½) | - | Hösl,Stephan | (4) | - | |||
2 | 1Krklec,Boris | (4) | - | Hopf,Samuel | (3½) | - | |||
3 | Schoroth,Torsten Vik | (3) | - | Duman,Deniz | (4) | - | |||
4 | Höcketstaller,Philip | (3½) | - | Hauchwitz,Marc | (2½) | - | |||
5 | Stähle,Philipp | (2½) | - | Beck,Daniel | (3) | - | |||
6 | Meyer,Wolfgang | (1½) | - | Schettler,Peter | (3) | - |
Es gibt auch wieder die vorläufige Rangliste Vormeister:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmermann,David | 1650 | 10w1 | 12s1 | 2w1 | 5s½ | 8w1 | 7s1 | 3w | 5.5 | 17.0 | 15.25 | |
2. | 1Krklec,Boris | 1862 | 1717 | 11s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 4s½ | 5w½ | 6w | 4.0 | 22.5 | 13.25 |
3. | Hösl,Stephan | 1812 | 1640 | 9s1 | 2s0 | 4w½ | 6/+ | 5w½ | 8/+ | 1s | 4.0 | 20.0 | 12.25 |
4. | Duman,Deniz | 6s1 | 5w0 | 3s½ | 10s1 | 2w½ | 9w1 | 8s | 4.0 | 19.5 | 12.50 | ||
5. | Höcketstaller,Phi | 1717 | 1598 | 14w½ | 4s1 | 7w½ | 1w½ | 3s½ | 2s½ | 10w | 3.5 | 21.5 | 12.75 |
6. | Hopf,Samuel | 1513 | 4w0 | 10s1 | 13w1 | 3/- | 7s½ | 15w1 | 2s | 3.5 | 15.5 | 6.25 | |
7. | Schettler,Peter | 1284 | 8s0 | 9w1 | 5s½ | 11/+ | 6w½ | 1w0 | 12s | 3.0 | 22.0 | 9.25 | |
8. | Schoroth,Torsten | 1833 | 7w1 | 14s1 | 12w1 | 2s0 | 1s0 | 3/- | 4w | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
9. | Beck,Daniel | 1254 | 3w0 | 7s0 | 15w1 | 12s1 | 13w1 | 4s0 | 11s | 3.0 | 14.0 | 4.50 | |
10. | Hauchwitz,Marc | 1263 | 1s0 | 6w0 | 11s1 | 4w0 | 15/+ | 12w½ | 5s | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |
11. | Stähle,Philipp | 1423 | 2w0 | 15s1 | 10w0 | 7/- | 12s1 | 13s½ | 9w | 2.5 | 13.5 | 3.25 | |
12. | Meyer,Wolfgang | 1098 | 15s1 | 1w0 | 8s0 | 9w0 | 11w0 | 10s½ | 7w | 1.5 | 17.5 | 1.50 | |
13. | Bauer,Martin | 1288 | 6s0 | 15w1 | 9s0 | 11w½ | 1.5 | 17.0 | 2.00 | ||||
14. | Pritsch,Michael,D | 1686 | 1537 | 5s½ | 8w0 | 0.5 | 16.0 | 1.75 | |||||
15. | Wirth,Dominique | 786 | 12w0 | 11w0 | 9s0 | 13s0 | 10/- | 6s0 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
Die Begegnungen der Meisterklasse dürften bekannt sein, daher bedarf es an dieser Stelle keines weiteren Hinweises.