Nach dem schachlichen "Sommerloch" geht es jetzt im Bürgerheim wieder rund:
Diesmal spielen 16 Zugzwängler um den Titel des Vereinsmeisters.
Wie schon in der Ausschreibung angekündigt, wird das Turnier in zwei Klassen durchgeführt: Dem Meisterturnier und der Vormeisterklasse. Und auch wenn die Auslosung anfangs etwas chaotisch verlief und die 1. Runde erst mit 50 Minuten Verzögerung gestartet werden konnte (welches Schachturnier beginnt schon pünktlich?!), war die Auslosung schließlich für alle Beteiligten perfekt: Beide Turniere können im Vollrundenmodus an den geplanten 7 Terminen gespielt werden. Die Paarungen liegen damit schon zu Beginn fest, sodass Teilnehmer bei Terminproblemen ihre Partien mit genügend Vorlauf umplanen können.
An folgenden Terminen wird gespielt:
-
1. Runde: 25.9.
2. Runde: 9.10.
3. Runde: 16.10.
4. Runde: 23.10.
5. Runde: 6.11.
6. Runde: 13.11.
7. Runde: 27.11.
Hier die Teilnehmer- und Paarungslisten:
Meisterturnier | |||
TlnN | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Brychcy,Felix | 1961 | MSA Zugzwang |
2. | Luetkemeyer,Arnd | 1910 | MSA Zugzwang |
3. | Brozio,Jason | 1872 | SC Garching |
4. | Wolf,Martin | 1818 | MSA Zugzwang |
5. | Müller,Lukas | 1810 | MSA Zugzwang |
6. | Hannemann,Heiko | 1754 | MSA Zugzwang |
7. | Bartsch,Winfried | 1713 | MSA Zugzwang |
8. | Koch,Herbert | 1789 | MSA Zugzwang |
Vormeisterturnier | |||
TlnN | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Loeke,Patrick | 1693 | MSA Zugzwang |
2. | Hösl,Stephan | 1657 | SC Roter Turm Altsta |
3. | Müller,Lilianne | 1597 | MSA Zugzwang |
4. | Michels,Markus | 1529 | MSA Zugzwang |
5. | Hauchwitz,Marc | 1304 | MSA Zugzwang |
6. | Bauer,Martin | 1296 | MSA Zugzwang |
7. | Beck,Daniel | 1192 | MSA Zugzwang |
8. | Anderson,Viktor | 1182 | MSA Zugzwang |
Rundenliste Meisterturnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brychcy,Felix | () | - | Koch,Herbert | () | - | |||
2 | Luetkemeyer,Arnd | () | - | Bartsch,Winfried | () | - | |||
3 | Brozio,Jason | () | - | Hannemann,Heiko | () | - | |||
4 | Wolf,Martin | () | - | Müller,Lukas | () | - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Koch,Herbert | (0) | - | Müller,Lukas | (0) | - | |||
2 | Hannemann,Heiko | (0) | - | Wolf,Martin | (0) | - | |||
3 | Bartsch,Winfried | (0) | - | Brozio,Jason | (0) | - | |||
4 | Brychcy,Felix | (0) | - | Luetkemeyer,Arnd | (0) | - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Luetkemeyer,Arnd | (0) | - | Koch,Herbert | (0) | - | |||
2 | Brozio,Jason | (0) | - | Brychcy,Felix | (0) | - | |||
3 | Wolf,Martin | (0) | - | Bartsch,Winfried | (0) | - | |||
4 | Müller,Lukas | (0) | - | Hannemann,Heiko | (0) | - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Koch,Herbert | (0) | - | Hannemann,Heiko | (0) | - | |||
2 | Bartsch,Winfried | (0) | - | Müller,Lukas | (0) | - | |||
3 | Brychcy,Felix | (0) | - | Wolf,Martin | (0) | - | |||
4 | Luetkemeyer,Arnd | (0) | - | Brozio,Jason | (0) | - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Brozio,Jason | (0) | - | Koch,Herbert | (0) | - | |||
2 | Wolf,Martin | (0) | - | Luetkemeyer,Arnd | (0) | - | |||
3 | Müller,Lukas | (0) | - | Brychcy,Felix | (0) | - | |||
4 | Hannemann,Heiko | (0) | - | Bartsch,Winfried | (0) | - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Koch,Herbert | (0) | - | Bartsch,Winfried | (0) | - | |||
2 | Brychcy,Felix | (0) | - | Hannemann,Heiko | (0) | - | |||
3 | Luetkemeyer,Arnd | (0) | - | Müller,Lukas | (0) | - | |||
4 | Brozio,Jason | (0) | - | Wolf,Martin | (0) | - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Wolf,Martin | (0) | - | Koch,Herbert | (0) | - | |||
2 | Müller,Lukas | (0) | - | Brozio,Jason | (0) | - | |||
3 | Hannemann,Heiko | (0) | - | Luetkemeyer,Arnd | (0) | - | |||
4 | Bartsch,Winfried | (0) | - | Brychcy,Felix | (0) | - |
Rundenliste Vormeisterturnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loeke,Patrick | () | - | Anderson,Viktor | () | - | |||
2 | Hösl,Stephan | () | - | Beck,Daniel | () | - | |||
3 | Müller,Lilianne | () | - | Bauer,Martin | () | - | |||
4 | Michels,Markus | () | - | Hauchwitz,Marc | () | - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Anderson,Viktor | (0) | - | Hauchwitz,Marc | (0) | - | |||
2 | Bauer,Martin | (0) | - | Michels,Markus | (0) | - | |||
3 | Beck,Daniel | (0) | - | Müller,Lilianne | (0) | - | |||
4 | Loeke,Patrick | (0) | - | Hösl,Stephan | (0) | - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Hösl,Stephan | (0) | - | Anderson,Viktor | (0) | - | |||
2 | Müller,Lilianne | (0) | - | Loeke,Patrick | (0) | - | |||
3 | Michels,Markus | (0) | - | Beck,Daniel | (0) | - | |||
4 | Hauchwitz,Marc | (0) | - | Bauer,Martin | (0) | - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Anderson,Viktor | (0) | - | Bauer,Martin | (0) | - | |||
2 | Beck,Daniel | (0) | - | Hauchwitz,Marc | (0) | - | |||
3 | Loeke,Patrick | (0) | - | Michels,Markus | (0) | - | |||
4 | Hösl,Stephan | (0) | - | Müller,Lilianne | (0) | - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Müller,Lilianne | (0) | - | Anderson,Viktor | (0) | - | |||
2 | Michels,Markus | (0) | - | Hösl,Stephan | (0) | - | |||
3 | Hauchwitz,Marc | (0) | - | Loeke,Patrick | (0) | - | |||
4 | Bauer,Martin | (0) | - | Beck,Daniel | (0) | - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Anderson,Viktor | (0) | - | Beck,Daniel | (0) | - | |||
2 | Loeke,Patrick | (0) | - | Bauer,Martin | (0) | - | |||
3 | Hösl,Stephan | (0) | - | Hauchwitz,Marc | (0) | - | |||
4 | Müller,Lilianne | (0) | - | Michels,Markus | (0) | - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | Michels,Markus | (0) | - | Anderson,Viktor | (0) | - | |||
2 | Hauchwitz,Marc | (0) | - | Müller,Lilianne | (0) | - | |||
3 | Bauer,Martin | (0) | - | Hösl,Stephan | (0) | - | |||
4 | Beck,Daniel | (0) | - | Loeke,Patrick | (0) | - |