Die 5. und 6. Runde der Vereinsmeisterschaft liefen während ich verreist war, sodass die Berichterstattung diesmal etwas später und knapper erfolgt. In beiden Klassen ging es hoch her: im Meisterturnier errang Lukas im Topspiel gegen Felix einen sehenswerten Sieg, in der Vormeisterklasse musste der souverän führende Patrick ein Remis gegen Martin abgeben und ließ dadurch Stephan wieder an sich heran. Im Kampf um die ersten beiden Plätze ist also noch nichts entschieden!
Rangliste der Meisterklasse
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Lukas | 1810 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11.75 | |
2. | Brychcy,Felix | 1961 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
3. | Koch,Herbert | 1789 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | ||
4. | Luetkemeyer,Arnd | 1910 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.25 | |
5. | Brozio,Jason | 1872 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | ||
6. | Wolf,Martin | 1818 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 1.75 | ||
7. | Hannemann,Heiko | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||
8. | Bartsch,Winfried | 1713 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Rangliste der Vormeisterklasse
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loeke,Patrick | 1693 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | ||
2. | Hösl,Stephan | 1657 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 9.25 | ||
3. | Müller,Lilianne | 1597 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | ||
4. | Beck,Daniel | 1192 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | |||
5. | Bauer,Martin | 1296 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 | ||
6. | Anderson,Viktor | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.00 | |
7. | Michels,Markus | 1529 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | ||
8. | Hauchwitz,Marc | 1304 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Ergebnisse Meisterklasse
Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brozio,Jason | - | Koch,Herbert | 0 - 1 | |||||
2 | Wolf,Martin | - | Luetkemeyer,Arnd | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | Müller,Lukas | - | Brychcy,Felix | 1 - 0 | |||||
4 | Hannemann,Heiko | - | Bartsch,Winfried | - | |||||
Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A | ||
1 | Koch,Herbert | - | Bartsch,Winfried | - | |||||
2 | Brychcy,Felix | - | Hannemann,Heiko | 1 - 0 | |||||
3 | Luetkemeyer,Arnd | - | Müller,Lukas | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | Brozio,Jason | - | Wolf,Martin | - |
Ergebnisse Vormeisterklasse
Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Lilianne | - | Anderson,Viktor | - | |||||
2 | Michels,Markus | - | Hösl,Stephan | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | Hauchwitz,Marc | - | Loeke,Patrick | - | |||||
4 | Bauer,Martin | - | Beck,Daniel | - | |||||
Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A | ||
1 | Anderson,Viktor | - | Beck,Daniel | 0 - 1 | |||||
2 | Loeke,Patrick | - | Bauer,Martin | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | Hösl,Stephan | - | Hauchwitz,Marc | - | |||||
4 | Müller,Lilianne | - | Michels,Markus | - |
Zum Topspiel in der Meisterklasse:
Lukas wählte als Weißer nach eigenem Bekunden eine Eröffnung, die Felix schon früh zum Nachdenken verleiten sollte. Und der Erfolg gab ihm recht: Felix kämpfte im Mittelspiel schon nicht mehr nur gegen Lukas, sondern auch gegen die Uhr. Da es in der Partie so früh "heiß" wurde, möge man mir verzeihen, dass ich schon im 8. Zug in die Partie einsteige:
Eine feine Partie, in der Lukas in den kritischen Phasen immer die richtige Fortsetzung fand!