
Der neue Vereinsmeister heißt Lukas Müller! In seiner Letztrundenbegegnung gegen Jason verzichtete er auf jegliches Risiko und vereinbarte ein schnelles Remis. Dadurch liegt er mit 6 aus 7 punktgleich - aber mit der besseren Feinwertung - mit Felix, der sich in der 7. Runde gegen Winfried nochmal ordentlich strecken musste.
Im Vormeisterturnier erreichte Patrick mit 6,5 Punkten aus 7 Partien souverän den ersten Platz. Wir gratulieren beiden Siegern!
Rangliste der Meisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Lukas | 1810 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 2. | Brychcy,Felix | 1961 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 3. | Koch,Herbert | 1789 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 4. | Luetkemeyer,Arnd | 1910 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 |
| 5. | Brozio,Jason | 1872 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
| 6. | Wolf,Martin | 1818 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.5 | 6.75 | |
| 7. | Hannemann,Heiko | 1754 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.25 |
| 8. | Bartsch,Winfried | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Rangliste der Vormeisterklasse
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Loeke,Patrick | 1693 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 15.75 |
| 2. | Hösl,Stephan | 1657 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
| 3. | Müller,Lilianne | 1597 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
| 4. | Bauer,Martin | 1296 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.50 | |
| 5. | Michels,Markus | 1529 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5.50 | |
| 6. | Beck,Daniel | 1192 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | ||
| 7. | Anderson,Viktor | 1182 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 8. | Hauchwitz,Marc | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | |
Ergebnisse der 7. Runde
| Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Martin | () | - | Koch,Herbert | () | 1 - 0 | |||
| 2 | Müller,Lukas | () | - | Brozio,Jason | () | 0,5 - 0,5 | |||
| 3 | Hannemann,Heiko | () | - | Luetkemeyer,Arnd | () | 0,5 - 0,5 | |||
| 4 | Bartsch,Winfried | () | - | Brychcy,Felix | () | 0 - 1 | |||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | A | ||
| 1 | Michels,Markus | () | - | Anderson,Viktor | () | 1 - 0 | |||
| 2 | Hauchwitz,Marc | () | - | Müller,Lilianne | () | 0 - 1 | |||
| 3 | Bauer,Martin | () | - | Hösl,Stephan | () | 0,5 - 0,5 | |||
| 4 | Beck,Daniel | () | - | Loeke,Patrick | () | 0 - 1 | |||
Partienbesprechungen folgen in den nächsten Tagen.
Bildliche Eindrücke
Volle Hütte: Im Vordergrund der neue Vereinsmeister Lukas (3.v.r.),
im Hintergrund der "Vormeister" Patrick (2.v.r.).
Daniel gegen Patrick: Klare Machtverhältnisse dank des Freibauern auf c4.
Noch ist nichts entschieden...


