
In der Vereinsmeisterschaft deuten sich erste Tendenzen an: Nach 3 Runden setzen sich sowohl im Vormeister- als auch im Meisterturnier die Favoriten an die Spitze der Tabellen...
Meisterturnier
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brychcy,Felix | 1948 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | ||||
| 2. | Loeke,Patrick | 1748 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | ||||
| 3. | Hannemann,Heiko | 1797 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | ||||
| 4. | Wied,Christian | 1861 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | ||||
| 5. | Karcher,Berthold | 1692 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||
| 6. | Huber,Stefan | 1909 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| 7. | Ostwald, Tobias | 1669 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
Vormeisterturnier
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gstalter,Herbert, | 1793 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.75 | ||||
| 2. | Hösl,Stephan | 1746 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | ||||
| 3. | Müller,Lilianne | 1698 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.75 | |||||
| 4. | Zozulya,Oleksiy | 1520 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |||||
| 5. | Özden,Kadir | 1474 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 6. | Breu,Johannes | 1471 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| 7. | Fleischer,Antonio | 1438 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
| 8. | Heller,Jan-Philip | 1155 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
Nach einer Woche Pause (Herbstferien) geht es weiter am 7.11. um 19:00 Uhr mit diesen Paarungen:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | (0) | - | 5. | Loeke,Patrick | (1½) | - | ||||||
| 2 | 6. | Karcher,Berthold | (½) | - | 4. | Hannemann,Heiko | (1½) | - | |||||
| 3 | 7. | Ostwald, Tobias | (0) | - | 3. | Huber,Stefan | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Brychcy,Felix | (2) | - | 2. | Wied,Christian | (1½) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Zozulya,Oleksiy | (1½) | - | 5. | Fleischer,Antonio | (0) | - | |||||
| 2 | 6. | Heller,Jan-Philipp | (0) | - | 4. | Breu,Johannes | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Özden,Kadir | (1½) | - | 3. | Hösl,Stephan | (2) | - | |||||
| 4 | 1. | Gstalter,Herbert | (2½) | - | 2. | Müller,Lilianne | (1½) | - | |||||

Oleksiy und Herbert sind in ihre Partie vertieft. Im Vordergrund läuft Christian gegen Tobias.


