Halbzeit in der Vereinsmeisterschaft! Die 4. Runde zeigte einige unterhaltsame Partien - die auch bildlich eingefangen wurden. Im Meisterturnier gewann Christian gegen Felix und übernimmt vorerst die Tabellenführung. Im Vormeisterturnier festigte Herbert seine Führung. Antonio verlässt berufsbedingt leider das Turnier.
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wied,Christian | 1861 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | |||
2. | Karcher,Berthold | 1692 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 | ||
3. | Brychcy,Felix | 1948 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |||
4. | Loeke,Patrick | 1748 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.75 | ||||
5. | Huber,Stefan | 1909 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |||
6. | Hannemann,Heiko | 1797 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||
7. | Ostwald, Tobias | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Vormeisterturnier
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gstalter,Herbert, | 1793 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | |||
2. | Özden,Kadir | 1474 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |||
3. | Müller,Lilianne | 1698 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 2.5 | 4.00 | |||
4. | Hösl,Stephan | 1746 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 | |||
5. | Zozulya,Oleksiy | 1520 | ½ | 0 | ** | + | 1 | 2.5 | 1.75 | |||
6. | Breu,Johannes | 1471 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 2.0 | 0.00 | |||
7. | Fleischer,Antonio | 1438 | 0 | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 | |||
8. | Heller,Jan-Philip | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Am 14.11. um 19:00 Uhr geht es mit diesen Paarungen weiter:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | (0) | - | 6. | Karcher,Berthold | (2) | - | ||||||
2 | 7. | Ostwald, Tobias | (0) | - | 5. | Loeke,Patrick | (1½) | - | |||||
3 | 1. | Brychcy,Felix | (2) | - | 4. | Hannemann,Heiko | (1½) | - | |||||
4 | 2. | Wied,Christian | (2½) | - | 3. | Huber,Stefan | (1½) | - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Müller,Lilianne | (2½) | - | 8. | Zozulya,Oleksiy | (2½) | - | |||||
2 | 3. | Hösl,Stephan | (2½) | - | 1. | Gstalter,Herbert | (3½) | - | |||||
3 | 4. | Breu,Johannes | (2) | - | 7. | Özden,Kadir | (3) | - | |||||
4 | 5. | Fleischer,Antoni | (0) | - | 6. | Heller,Jan-Phili | (0) | - - + |
Zu den Partien
Berthold spielte mit den weißen Steinen eine unterhaltsame und äußerst druckvolle Partie. Heiko bemühte sich die ganze Partie über, den Laden zusammen halten. Vielleicht war der Druck irgendwann zu groß: Ein objektiv schlechter Königzug nach h8 (statt g7) führte dazu, dass Berthold mit Springer und Läufer glanzvoll Matt setzen konnte. Das folgende Bild entstand, bevor der Weiße mit seinem Springer über h4 und f5 nach h6 einflog und den Kh8 per Lf6++ und einem Jubelschrei erlegte:
Auch die Partie Herbert gegen Lilianne war taktisch geprägt: In der gezeigten Stellung hatte Herbert eben den Turmschwenk nach h5 vollzogen mit der unangenehmen und nicht mehr parierbaren Drohung Dxh7. Auch hier erledigte ein Springer-Manöver den Rest - nach Dxh7 gefolgt von Td1 und schließlich Sf3-d4-f5 musste Lilianne die Niederlage quittieren:
Felix und Christian spielten einen sehenswerten Grünfeld-Inder mit vielfältigen taktischen Finessen. Nachdem Felix in der gezeigten Stellung lange nachdachte und schließlich mit 18. f4 fortsetzte, fehlte ihm die Zeit im späteren Partieverlauf. Bereits von den Bonus-Sekunden zehrend, griff Felix 10 Züge später mit 28. Df2?? daneben, sodass Christian die Partie für sich entscheiden konnte: