Die 5.Runde der Vereinsmeisterschaften brachte ein paar richtungsweisende Entscheidungen hervor. Im Meisterturnier hielt Christian den Abstand zu Felix aufrecht, im Vormeisterturnier schloss Kadir zu Herbert auf:
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wied,Christian | 1861 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | ||
2. | Loeke,Patrick | 1748 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 4.50 | ||
3. | Brychcy,Felix | 1948 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
4. | Karcher,Berthold | 1692 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 4.00 | ||
5. | Hannemann,Heiko | 1797 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 | ||
6. | Huber,Stefan | 1909 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.50 | |
7. | Ostwald, Tobias | 1669 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
Vormeisterturnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gstalter,Herbert, | 1793 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 | ||
2. | Özden,Kadir | 1474 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.25 | ||
3. | Hösl,Stephan | 1746 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | ||
4. | Müller,Lilianne | 1698 | 0 | ½ | 1 | ** | + | 2.5 | 5.00 | |||
5. | Zozulya,Oleksiy | 1520 | ½ | 0 | ** | 1 | + | 2.5 | 3.00 | |||
6. | Breu,Johannes | 1471 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.00 | ||
7. | Heller,Jan-Philip | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 | ||
8. | Fleischer,Antonio | 1438 | 0 | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Am 28.11. um 19:00 Uhr geht es mit diesen Paarungen weiter:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Huber,Stefan | (1½) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Hannemann,Heiko | (1½) | - | 2. | Wied,Christian | (3½) | - | |||||
3 | 5. | Loeke,Patrick | (2) | - | 1. | Brychcy,Felix | (3) | - | |||||
4 | 6. | Karcher,Berthold | (2) | - | 7. | Ostwald, Tobias | (½) | - |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hösl,Stephan | (3) | - | 8. | Zozulya,Oleksiy | (2½) | - | |||||
2 | 4. | Breu,Johannes | (2) | - | 2. | Müller,Lilianne | (2½) | - | |||||
3 | 5. | Fleischer,Antoni | (0) | - | 1. | Gstalter,Herbert | (4) | - - + | |||||
4 | 6. | Heller,Jan-Phili | (1) | - | 7. | Özden,Kadir | (4) | - |
Zu den Partien
Im Vormeisterturnier endete die Partie Herbert gegen Stephan nach gefühlten 3 Minuten remis. Herbert ließ eine kleine Kombination (Doppel-Figurenopfer auf g6) zu, die zu Dauerschach durch Stephan führte.
Kadir nutzte mit einem Sieg gegen Johannes die Chance, zu Herbert aufzuschließen und dessen sicher geglaubten Start-Ziel-Sieg doch noch zu verhindern.
Während sich Felix im Meisterturnier von seiner Niederlage gegen Christian gut erholt zeigte und mit einem Sieg gegen Heiko den Kontakt zur Spitze hielt, spielten Tobias und Patrick eine äußerst ereignisarme Partie, die nie die Remisbreite verließ und dementsprechend auch unaufgeregt mit 1/2 : 1/2 endete.
Berthold (=spielfrei) feierte immer noch seinen Mattsieg gegen Heiko aus Runde 4, so dass es Christian und Stefan überlassen war, eine vorentscheidende Partie um den Vereinsmeistertitel auszukämpfen. In einem für Weiß ziemlich misslungenen Sveshnikov-Sizilianer befolgte Christian das Keres´sche Motto "aufgegeben werden nur Pakete" und kämpfte sich erst zum Ausgleich, schließlich zu einem hübschen Mattangriff. Aber seht selbst: