Spannung in der Vereinsmeisterschaft: Nach der 6. Runde liegen Patrick und Christian im Meisterturnier sowie Kadir und Herbert in der Vormeisterklasse von den Punkten her gleichauf und treten in der kommenden und letzten Runde jeweils im direkten Vergleich gegeneinander an. Spannender kann ein Finale nicht sein!
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loeke,Patrick | 1748 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.25 | |
2. | Wied,Christian | 1861 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
3. | Brychcy,Felix | 1948 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
4. | Hannemann,Heiko | 1797 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 | |
5. | Karcher,Berthold | 1692 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 2.0 | 4.75 | |
6. | Ostwald, Tobias | 1669 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 4.00 |
7. | Huber,Stefan | 1909 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.50 |
Vormeisterturnier
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gstalter,Herbert, | 1793 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5.0 | 10.50 | |
2. | Özden,Kadir | 1474 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
3. | Hösl,Stephan | 1746 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
4. | Müller,Lilianne | 1698 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | + | 4.0 | 10.00 | |
5. | Zozulya,Oleksiy | 1520 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 3.0 | 5.50 | |
6. | Breu,Johannes | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.00 | |
7. | Heller,Jan-Philip | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 | |
8. | Fleischer,Antonio | 1438 | - | 0 | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Am 5.12. um 19:00 Uhr entscheiden diese Paarungen über Sekt oder Selters:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | (0) | - | 7. | Ostwald, Tobias | (1½) | - | ||||||
2 | 1. | Brychcy,Felix | (3) | - | 6. | Karcher,Berthold | (2) | - | |||||
3 | 2. | Wied,Christian | (4) | - | 5. | Loeke,Patrick | (4) | - | |||||
4 | 3. | Huber,Stefan | (1½) | - | 4. | Hannemann,Heiko | (2) | - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Breu,Johannes | (2) | - | 8. | Zozulya,Oleksiy | (3) | - | |||||
2 | 5. | Fleischer,Antoni | (0) | - | 3. | Hösl,Stephan | (4) | - - + | |||||
3 | 6. | Heller,Jan-Phili | (1) | - | 2. | Müller,Lilianne | (4) | - | |||||
4 | 7. | Özden,Kadir | (5) | - | 1. | Gstalter,Herbert | (5) | - |