Christian Wied ist der neue Vereinsmeister 2016! In der letzten Runde setzte er sich nach einer positionellen Partie gegen den nun Zweitplazierten Patrick Loeke durch. Felix sicherte sich mit einem Sieg gegen Berthold den dritten Platz im Meisterturnier.
Die Vormeisterklasse gewann unser jüngster Teilnehmer Kadir. Er agierte das ganze Turnier über solide und bezwang in der letzten Runde seinen bis dato direkten Konkurrenten Herbert in äußerst überzeugender Form nach dem Motto "Er würgte an der Klapperschlang', bis ihre Klapper schlapper klang". Den zweiten Platz belegte Lilianne dank Feinwertung vor dem ansonsten punktgleichen Herbert.
Zum Abschluss möchte ich mich als Turnierleiter bei allen Teilnehmern herzlich bedanken - für den absolut fairen Verlauf in allen gespielten Partien und die hohe Disziplin bei der Einhaltung der Spieltermine! Wir haben keine einzige Nachholpartie offen, sodass ich schon am Folgetag der letzten Runde den tatsächlichen Endstand präsentieren kann:
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wied,Christian | 1861 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 14.00 |
2. | Loeke,Patrick | 1745 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 10.25 |
3. | Brychcy,Felix | 1948 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
4. | Huber,Stefan | 1909 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 |
5. | Hannemann,Heiko | 1797 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.00 |
6. | Karcher,Berthold | 1689 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.75 |
7. | Ostwald, Tobias | 1669 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 4.00 |
Vormeisterklasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Özden,Kadir | 1474 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Müller,Lilianne | 1698 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5.0 | 13.50 |
3. | Gstalter,Herbert, | 1793 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5.0 | 13.00 |
4. | Hösl,Stephan | 1746 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 12.50 |
5. | Zozulya,Oleksiy | 1425 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | + | 3.0 | 6.00 |
6. | Breu,Johannes | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.0 | 4.00 |
7. | Heller,Jan-Philip | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
8. | Fleischer,Antonio | 1438 | 0 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Beginnen wir die Berichterstattung mit unserem frisch gekürten Sieger der Vormeisterklasse: Kadir Özden! Mit einer sehenswerten Partie drehte er Herbert förmlich den Hahn zu:
In der Partie Stefan gegen Heiko entwickelten sich interessante Verwicklungen am Damenflügel, in denen Stefan die Oberhand behielt. Leider habe ich den Schluss nicht mehr mitbekommen:
Felix zeigte in seiner Partie gegen Berthold seine ganze Klasse unter Zeitdruck. Die fotografierte Uhr täuscht über die Zeitverhältnisse hinweg: Felix mit 53 Sekunden Restzeit, Berthold mit 43 Minuten ;-).
Zu guter letzt die Entscheidungspartie um den Titel des Vereinsmeisters. Ich war aufgrund eines halben Sonnebornberger-Punktes weniger zum Siegen verpflichtet, wohingegen Patrick mit Schwarz ein Remis gereicht hätte. Die Spannung hielt bis zum Endspiel mit Läufern und wenigen Bauern an. Im folgenden die Partie mit meinen Anmerkungen: