In der 4. Runde der Vereinsmeisterschaft setzen sich alle Favoriten durch, teilweise aber erst knapp im Endspiel: In der Spitzenpaarung hatte Daniel phasenweise deutlichen Vorteil gegen Jason, auch Lorenzo hatte Heiko schon fast im Sack, aber eben nur fast! Viktor konnte Uli in einem Damenendspiel fast das Bein stellen und nur Stephan und Christian ließen verhältnismäßig wenig anbrennen.

Ergebnisse

Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Nasarek,Daniel   (2½) - 1. Brozio,Jason   (3) 0 - 1  
2 2. Wied,Christian   (2) - 8. Müller,Lilianne   (2) 1 - 0  
3 5. Ostwald,Tobias   (2) - 4. Hösl,Stephan   (1½) 0 - 1  
4 10. Torricelli,Loren   (1) - 13. Hannemann,Heiko   (1) 0 - 1  
5 7. Glück,Ulrich   (½) - 9. Anderson,Viktor   (0) 1 - 0  

 

Zwischenstand

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
RangTNrTeilnehmerTWZAGSRVPunkBuchhSoBerg
1. 1. Brozio,Jason 1977   4 4 0 0 4.0 12.0 10.00
2. 2. Wied,Christian 1904   4 3 0 1 3.0 11.5 5.00
3. 4. Hösl,Stephan 1730   4 2 1 1 2.5 10.5 3.25
4. 6. Nasarek,Daniel 1651   4 2 1 1 2.5 9.5 3.25
5. 8. Müller,Lilianne 1556 W 5 2 1 2 2.5 7.0 2.75
6. 5. Ostwald,Tobias 1656   4 2 0 2 2.0 11.0 2.00
7. 13. Hannemann,Heiko 1755   3 2 0 1 2.0 7.5 1.00
8. 7. Glück,Ulrich 1611   4 1 1 2 1.5 8.0 1.25
9. 9. Anderson,Viktor 1212   5 1 0 4 1.0 8.5 0.00
9. 10. Torricelli,Lorenzo     4 1 0 3 1.0 8.5 0.00
11. 3. Koch,Herbert 1823 * 2 1 0 1 1.0 5.0 2.50

Paarungen der 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Brozio,Jason   (4) - 13. Hannemann,Heiko   (2) -  
2 4. Hösl,Stephan   (2½) - 2. Wied,Christian   (3) -  
3 5. Ostwald,Tobias   (2) - 6. Nasarek,Daniel   (2½) -  
4 8. Müller,Lilianne   (2) -   Auszeit     = - =  
5 7. Glück,Ulrich   (1½) - 10. Torricelli,Loren   (1) -  
6 9. Anderson,Viktor   (0) - 11. spielfrei   (0) + - -