In der 5. Runde setzte sich Jason mit einem schön herausgespielten Sieg gegen Heiko ab. Daniel gewann gegen Tobias, wohingegen die weiteren Verfolger, Stephan und Christian, nicht über ein Remis hinauskamen. Uli und Lorenzo spielten bis Ultimo und zeigen, dass die Bedenkzeit-Verkürzung eine gute Idee war.
Ergebnisse
| Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Brozio,Jason | (4) | - | 13. | Hannemann,Heiko | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Hösl,Stephan | (2½) | - | 2. | Wied,Christian | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Ostwald,Tobias | (2) | - | 6. | Nasarek,Daniel | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Müller,Lilianne | (2) | - | Auszeit | (0) | = - = | ||||||
| 5 | 7. | Glück,Ulrich | (1½) | - | 10. | Torricelli,Loren | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 9. | Anderson,Viktor | (0) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Zwischenstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Brozio,Jason | 1977 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
| 2. | 2. | Wied,Christian | 1904 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.50 | |
| 3. | 6. | Nasarek,Daniel | 1651 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 5.25 | |
| 4. | 4. | Hösl,Stephan | 1730 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
| 5. | 8. | Müller,Lilianne | 1556 | W | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 3.25 |
| 6. | 5. | Ostwald,Tobias | 1656 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
| 7. | 13. | Hannemann,Heiko | 1755 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 8. | 7. | Glück,Ulrich | 1611 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 9. | 10. | Torricelli,Lorenzo | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.00 | ||
| 10. | 9. | Anderson,Viktor | 1212 | * | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
| 11. | 3. | Koch,Herbert | 1823 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 2.50 |
Paarungen der 6. Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Müller,Lilianne | (2½) | - | 1. | Brozio,Jason | (5) | - | |||||
| 2 | 2. | Wied,Christian | (3½) | - | 6. | Nasarek,Daniel | (3½) | - | |||||
| 3 | 10. | Torricelli,Loren | (1½) | - | 4. | Hösl,Stephan | (3) | - | |||||
| 4 | 13. | Hannemann,Heiko | (2) | - | 7. | Glück,Ulrich | (2) | - | |||||
| 5 | 5. | Ostwald,Tobias | (2) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - | |||||


