Jason Brozio liegt nach der 6. Runde uneinholbar in Führung und ist vorzeitig Zugzwang-Vereinsmeister! In der entscheidenden Partie gegen Lilianne geht Jason geduldig zu Werke und verwertet seine Stellungs-Vorteile erst im Endspiel. Stephan und Christian als seine nächsten Verfolger gewinnen zwar gegen Lorenzo bzw. Daniel, der Abstand ist aber schon zu groß. Heiko behält in einer komplizierten Mittelspiel-Stellung die bessere Übersicht und gewinnt gegen Uli.
Ergebnisse
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Müller,Lilianne | (2½) | - | 1. | Brozio,Jason | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Wied,Christian | (3½) | - | 6. | Nasarek,Daniel | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Torricelli,Loren | (1½) | - | 4. | Hösl,Stephan | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Hannemann,Heiko | (2) | - | 7. | Glück,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Ostwald,Tobias | (2) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - |
Zwischenstand
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Brozio,Jason | 1977 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.5 | 20.50 | |
2. | 2. | Wied,Christian | 1904 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 11.50 | |
3. | 4. | Hösl,Stephan | 1730 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.5 | 8.00 | |
4. | 6. | Nasarek,Daniel | 1651 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.25 | |
5. | 5. | Ostwald,Tobias | 1656 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 2.50 | |
6. | 13. | Hannemann,Heiko | 1755 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 3.50 | |
7. | 8. | Müller,Lilianne | 1556 | W | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 3.25 |
8. | 7. | Glück,Ulrich | 1611 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
9. | 10. | Torricelli,Lorenzo | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 1.00 | ||
10. | 9. | Anderson,Viktor | 1212 | * | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
11. | 3. | Koch,Herbert | 1823 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 2.50 |
Paarungen der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Brozio,Jason | (6) | - | 7. | Glück,Ulrich | (2) | - | |||||
2 | 6. | Nasarek,Daniel | (3½) | - | 4. | Hösl,Stephan | (4) | - | |||||
3 | 13. | Hannemann,Heiko | (3) | - | 5. | Ostwald,Tobias | (3) | - | |||||
4 | 8. | Müller,Lilianne | (2½) | - | 10. | Torricelli,Loren | (1½) | - | |||||
5 | 2. | Wied,Christian | (4½) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - |
(ich selbst bin spielfrei, da alle anderen - außer Jason an Position 1 - schon kampflose Partien hatten)