Die meisten Paarungen der zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft sind nun gespielt.
Es gab bisher wieder eine und eine halbe Überraschung. Ulrich verliert gegen den ca. 320 DWZ-Punkte leichteren Herbert und Paul schafft gegen den erfahrenen Wolfgang ein Remis.
Die bisherigen Ergebnisse lauten:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Brozio,Jason | (1) | - | 4. | Özden,Kadir | (1) | + - - | |||||
| 2 | 2. | Müller,Lukas | (1) | - | 8. | Hösl,Stephan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 10. | Müller,Lilianne | (1) | - | 5. | Hannemann,Heiko | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 3. | Huber,Stefan | (0) | - | 11. | Yalpani,Kuros | (1) | - - + | |||||
| 5 | 9. | Ostwald,Tobias | (0) | - | 6. | Nasarek,Daniel | (0) | - - + | |||||
| 6 | 12. | Strobl,Herbert | (1) | - | 7. | Glück,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15. | Melchior,Korbini | (0) | - | 13. | Anderson,Viktor | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Goriß,Paul | (0) | - | 14. | Borowski,Wolfgan | (0) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 16. | Fahrion,Jürgen | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Die dritte Runde der Vereinsmeisterschaft findet am 04.01.2019 statt. Die Auslosung der Runde wird am 29.12. oder 30.12. veröffentlicht.


