Die 5. Runde der Vereinsmeisterschaft ist gespielt. Er ist wieder spannend im Kampf um den Titel geworden! Aus einem Zweikampf wurde ein Dreikampf. Die Rückzüge der bisherigen Spitzenreiter führt zu einer unerwarteten Tabelle.
Die 5. Runde der Vereinsmeisterschaft ist gespielt. Das Wort gespielt passt nur sehr bedingt auf diese 5. Runde. Von 7 ausgelosten Paarungen wurden nur 4 Paarungen ausgespielt. Die Rückzüge der bisher führenden Spieler Lukas und Jason aus persönlichen Gründen sind verständlich.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Brozio,Jason | (3½) | - | 8. | Hösl,Stephan | (3) | - - + | |||||
2 | 11. | Yalpani,Kuros | (3) | - | 2. | Müller,Lukas | (3½) | + - - | |||||
3 | 10. | Müller,Lilianne | (2½) | - | 12. | Strobl,Herbert | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Glück,Ulrich | (1½) | - | 13. | Anderson,Viktor | (2) | + - - | |||||
5 | 16. | Fahrion,Jürgen | (2) | - | 14. | Borowski,Wolfgan | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 15. | Melchior,Korbini | (1½) | - | 5. | Hannemann,Heiko | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Ostwald,Tobias | (1) | - | 3. | Huber,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Goriß,Paul | (½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Derzeit führt Kuros vor Stephan in der Vereinsmeisterschaft, beide haben jeweils 4 Punkte, weil beide Ihre Partien, gegen die bis dahin führenden Lukas und Jason, kampflos gewannen. Mit einem halben Punkt Abstand dahinter hat Lili die Verfolgerposition inne.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. | Yalpani,Kuros | 1545 | N | MSA Zugzwang | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 | |||
2. | 8. | Hösl,Stephan | 1656 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 | |||
3. | 2. | Müller,Lukas | 1952 | N | * | MSA Zugzwang | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.25 | ||
4. | 1. | Brozio,Jason | 2000 | N | * | SC Garching | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 | ||
5. | 10. | Müller,Lilianne | 1611 | N | W | MSA Zugzwang | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | ||
6. | 12. | Strobl,Herbert | 1378 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.50 | |||
7. | 16. | Fahrion,Jürgen | MSA Zugzwang | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.50 | |||||
8. | 15. | Melchior,Korbinian | MSA Zugzwang | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 | |||||
9. | 7. | Glück,Ulrich | 1698 | N | MSA Zugzwang | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | |||
10. | 3. | Huber,Stefan | 1906 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.50 | |||
11. | 14. | Borowski,Wolfgang | 991 | N | MSA Zugzwang | - | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.25 | |||
12. | 13. | Anderson,Viktor | 1200 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | |||
13. | 5. | Hannemann,Heiko | 1731 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | |||
14. | 17. | Goriß,Paul | MSA Zugzwang | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.50 | |||||
15. | 4. | Özden,Kadir | 1732 | N | * | MSA Zugzwang | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.00 | ||
15. | 6. | Nasarek,Daniel | 1700 | N | * | MSA Zugzwang | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.00 | ||
17. | 9. | Ostwald,Tobias | 1632 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
Die beiden Führenden treffen in der 6. Runde, deren Haupttermin der 29.03.2019 ist, direkt aufeinander. Es ist angerichtet für zwei spannende letzte Runden!
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Yalpani,Kuros | (4) | - | 8. | Hösl,Stephan | (4) | - | |||||
2 | 7. | Glück,Ulrich | (2½) | - | 10. | Müller,Lilianne | (3½) | - | |||||
3 | 12. | Strobl,Herbert | (3) | - | 15. | Melchior,Korbini | (2½) | - | |||||
4 | 17. | Goriß,Paul | (1½) | - | 16. | Fahrion,Jürgen | (2½) | - | |||||
5 | 3. | Huber,Stefan | (2) | - | 13. | Anderson,Viktor | (2) | - | |||||
6 | 14. | Borowski,Wolfgan | (2) | - | 5. | Hannemann,Heiko | (1½) | - | |||||
7 | 9. | Ostwald,Tobias | (1) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |