Die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft im Normalschach findet am Freitag, den 03.05.2019, im ASZ Westend statt. Es ist angerichtet für ein spannendes Finale!

An der Spitze befindet sich, mit 5 aus 6 Punkten, Kuros Yalpani, ein eher unerwarteter Spieler. Lilianne Müller hat auch noch gute Chancen auf den Titel, aber sie liegt mit einem halben Zähler hinter dem Führenden.

In der 6. Runde hielten sich die Überraschungen in einem sehr übersichtlichen Rahmen. Einzig das Remis von Paul gegen Jürgen kann in diese Kategorie fallen.

 

Die Ergebnisse der 6. Runde: 

Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Yalpani,Kuros   (4) - 8. Hösl,Stephan   (4) + - -  
2 7. Glück,Ulrich   (2½) - 10. Müller,Lilianne   (3½) 0 - 1  
3 12. Strobl,Herbert   (3) - 15. Melchior,Korbini   (2½) 0 - 1  
4 17. Goriß,Paul   (1½) - 16. Fahrion,Jürgen   (2½) ½ - ½  
5 3. Huber,Stefan   (2) - 13. Anderson,Viktor   (2) 1 - 0  
6 14. Borowski,Wolfgan   (2) - 5. Hannemann,Heiko   (1½) 0 - 1  
7 9. Ostwald,Tobias   (1) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Kuros hat mit Jürgen den vermeintlich leichteren Gegner, als Lilianne mit Korbinian. Wir sind gespannt, ob die Nerven beim Tabellenführer halten oder nicht.

Die Auslosung:

Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 16. Fahrion,Jürgen   (3) - 11. Yalpani,Kuros   (5) -  
2 10. Müller,Lilianne   (4½) - 15. Melchior,Korbini   (3½) -  
3 3. Huber,Stefan   (3) - 12. Strobl,Herbert   (3) -  
4 5. Hannemann,Heiko   (2½) - 9. Ostwald,Tobias   (2) -  
5 7. Glück,Ulrich   (2½) - 17. Goriß,Paul   (2) -  
6 13. Anderson,Viktor   (2) - 14. Borowski,Wolfgan   (2)  

 

Die aktuelle Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTitTWZEAVerein/OrtLanGSRVPunkSoBerH.Pa
1. 11. Yalpani,Kuros   1545 N   MSA Zugzwang - 6 5 0 1 5.0 16.50  
2. 10. Müller,Lilianne   1611 N W MSA Zugzwang GER 6 4 1 1 4.5 15.50  
3. 8. Hösl,Stephan   1656 N * MSA Zugzwang GER 6 4 0 2 4.0 16.00  
4. 2. Müller,Lukas   1952 N * MSA Zugzwang GER 5 3 1 1 3.5 18.75  
5. 1. Brozio,Jason   2000 N * SC Garching GER 5 3 1 1 3.5 18.25  
6. 15. Melchior,Korbinian         MSA Zugzwang - 6 3 1 2 3.5 12.50  
7. 3. Huber,Stefan   1906 N   MSA Zugzwang GER 6 2 2 2 3.0 11.50  
8. 12. Strobl,Herbert   1378 N   MSA Zugzwang GER 6 3 0 3 3.0 11.25  
9. 16. Fahrion,Jürgen         MSA Zugzwang - 6 2 2 2 3.0 9.75  
10. 14. Borowski,Wolfgang   991 N   MSA Zugzwang - 6 0 4 2 3.0 7.75  
11. 5. Hannemann,Heiko   1731 N   MSA Zugzwang GER 6 2 1 3 2.5 8.75  
12. 7. Glück,Ulrich   1698 N   MSA Zugzwang GER 5 2 1 2 2.5 8.00  
13. 17. Goriß,Paul         MSA Zugzwang - 6 1 2 3 2.0 5.25  
14. 13. Anderson,Viktor   1200 N   MSA Zugzwang GER 6 2 0 4 2.0 5.00  
15. 9. Ostwald,Tobias   1632 N   MSA Zugzwang GER 6 2 0 4 2.0 4.00  
16. 4. Özden,Kadir   1732 N * MSA Zugzwang GER 2 1 0 1 1.0 14.00  
16. 6. Nasarek,Daniel   1700 N * MSA Zugzwang GER 4 1 0 3 1.0 14.00  

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.