Unter dem Motto "Schwarz gewinnt" könnte man die 5. Runde der Vereinsmeistschaft zusammenfassen.
Es wird spannend um den Titel des Vereinsmeisters! 6 Spieler mit Chancen auf den Titel.
Die großen Überraschungen der Runde sind die Siege von Daniel gegen Wolfgang und der Sieg von Tobi gegen Heiko.
1 Goriß, Paul 1320 vs. Glück, Ulrich 1590 0 - 1
2 Hannemann, Heiko 1739 vs. Ostwald, Tobias 1583 0 - 1
3 Prokosch, David - vs. De Albuquerque M - 0 - 1
4 Fahrion, Jürgen 1408 vs. Özden, Kadir 1699 0 - 1
4 Fahrion, Jürgen 1408 vs. Özden, Kadir 1699 0 - 1
5 Borowski, Wolfgang 1091 - Erlhöfer, Daniel - 0 - 1
Kuros gönnte sich ein Bye in dieser Runde.
Tabelle nach der 5. Runde
1. | 6. | Ostwald, Tobias | 1583 | MSA Zugzwang | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 6.50 |
2. | 8. | Goriß, Paul | 1320 | MSA Zugzwang | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 11.25 |
3. | 10. | De Albuquerque Mello | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | ||
4. | 5. | Glück, Ulrich | 1590 | MSA Zugzwang | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.50 |
5. | 1. | Hannemann, Heiko | 1739 | MSA Zugzwang | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
6. | 2. | Özden, Kadir | 1699 | MSA Zugzwang | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 3.00 |
7. | 4. | Yalpani, Kuros | 1618 | MSA Zugzwang | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
8. | 11. | Erlhöfer, Daniel | MSA Zugzwang | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
9. | 12. | Prokosch, David | MSA Zugzwang | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 16.0 | 3.50 | |
10. | 9. | Borowski, Wolfgang | 1091 | MSA Zugzwang | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 3.00 |
11. | 7. | Fahrion, Jürgen | 1408 | MSA Zugzwang | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
6 Spieler haben noch die realistische Chance, den Titel des Vereinsmeisters zu erspielen!
Weiter geht es am Freitag, den 13.03.20.