Ende Juli wurde die 6. Runde der VM beendet.

1. Tobi - Felipe 0,5 - 0,5

2. Uli G. - Kadir 0-1

3. Paul -Kuros 0-1

4. Daniel E. - Heiko  0-1

5. Wolfgang - David P. 0-1

6. Jürgen - Bye  1

7. not Paired

Damit ergibt sich folgender Zwischenstand

 

VM1920
 Kreuztabelle nach Runde 6 sortiert nach Punkten

Pos NAME                           Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6    |  BucT     S-B  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ostwald,Tobias                 1583     GER  4.5 | +B10  +W11  +B8   -W5   +B3   =W2    |   16.0   10.50
  2 De Albuquerque Mello Pereira,F    0     BRA  4.0 | +B6   +W4   =B5   -W3   +B8   =B1    |   21.0   13.00
  3 Hannemann,Heiko                1739     GER  4.0 | +B9   -W5   +B11  +B2   -W1   +B10   |   16.0    8.00
  4 Özden,Kadir                    1699     GER  4.0 | -W5   -B2   +BYE  +W11  +B9   +B6    |   15.0    7.50
  5 Goriß,Paul                     1320     GER  3.5 | +B4   +B3   =W2   +B1   -W6   -W7    |   23.5   14.00
  6 Glück,Ulrich                   1590     GER  3.5 | -W2   =BYE  +B9   +W8   +B5   -W4    |   17.5    8.25
  7 Yalpani,Kuros                  1618     GER  3.5 | -B11   --   +W10  +W9   =BYE  +B5    |   14.0    9.00
  8 Prokosch,David                    0       -  2.5 | +BYE  =BYE  -W1   -B6   -W2   +B11   |   19.5    5.75
  9 Fahrion,Jürgen                 1408       -  2.0 | -W3   +B10  -W6   -B7   -W4   +BYE   |   17.5    2.50
 10 Erlhöfer,Daniel                   0       -  2.0 | -W1   -W9   -B7   +BYE  +B11  -W3    |   16.0    2.00
 11 Borowski,Wolfgang              1091       -  1.0 | +W7   -B1   -W3   -B4   -W10  -W8    |   19.5    4.00
 12 Müller,Lilianne            (W) 1621     GER  0.0 |  --    --    --    --    --    --    |   13.5    0.00

 

 

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.