Unsere Vereinsmeisterschaft wurde zu einem “Hängeturnier”. Nach einer Lange Pause nach Runde 5 wurde in diesem verrückten Jahr Runde 6 recht schnell und zügig gespielt, also innerhalb eines Monats.

Runde 7 zog sich dafür dann über ein Trimester. Und letztendlich musste die Turnierleitung auch noch eine, für alle akzeptable, Lösung für die Partie Heiko H – Uli G. finden. Die coronabedingten Umstände ermöglichte keine Einigung zu Ausführung der Partie.

Nach langer Beratung entschied sich die Turnierleitung diese Partie mit 0-0 zu werten.

 

Unser neuer Vereinsmeister ist somit Felipe A.M.P. Herzlichen Glückwunsch.

 

Hauchdünn und punktgleich dahinter folgt Kadir.

Das Treppchen wird von Paul komplettiert.

 

Mich freut es sehr, dass die Jugend so weit vorne gelandet ist.

Der Ratingpreis ging an David.

 

Tabelle nach 7 Runden

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT S-B
1 10   De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 0 1521 BRA 5.0 28.0 19.25
2 2   Özden,Kadir 1699 1154 GER 5.0 22.5 13.00
3 8   Goriß,Paul 1320 1479 GER 4.5 27.5 17.00
4 6   Ostwald,Tobias 1583 1070 GER 4.5 25.5 13.00
5 1   Hannemann,Heiko 1739 1152 GER 4.0 26.0 11.50
6 5   Glück,Ulrich 1590 957 GER 3.5 25.0 10.00
7 12   Prokosch,David 0 873 - 3.5 25.0 9.50
8 4   Yalpani,Kuros 1618 836 GER 3.5 22.0 11.25
9 7   Fahrion,Jürgen 1408 1055 - 2.0 24.5 4.00
10 9   Borowski,Wolfgang 1091 834 - 2.0 23.0 5.00
11 11   Erlhöfer,Daniel 0 1232 - 2.0 20.0 3.00
12 3   Müller,Lilianne (W) 1621 0 GER 0.0 17.5 0.00 

 

VM2019/2020
 Kreuztabelle nach Runde 7 sortiert nach Punkten

Pos NAME                           Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucT     S-B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A. M. P., Felipe                   0      BRA  5.0 | +B6   +W2   =B3   -W5   +B7   =B4   +W8    |   28.0   19.25
2 Özden,Kadir                     1699      GER  5.0 | -W3   -B1   +BYE  +W10  +B9   +B6   +BYE   |   22.5   13.00
3 Goriß,Paul                      1320      GER  4.5 | +B2   +B5   =W1   +B4   -W6   -W8   +B9    |   27.5   17.00
4 Ostwald,Tobias                  1583      GER  4.5 | +B11  +W10  +B7   -W3   +B5   =W1   -BYE   |   25.5   13.00
5 Hannemann,Heiko                 1739      GER  4.0 | +B9   -W3   +B10  +B1   -W4   +BYE  -BYE   |   26.0   11.50
6 Glück,Ulrich                    1590      GER  3.5 | -W1   =BYE  +B9   +W7   +B3   -W2   -BYE   |   25.0   10.00
7 Prokosch,David                     0        -  3.5 | +BYE  =BYE  -W4   -B6   -W1   +B10  +BYE   |   25.0    9.50
8 Yalpani,Kuros                   1618      GER  3.5 | -B10   --   +W11  +W9   =BYE  +B3   -B1    |   22.0   11.25
9 Fahrion,Jürgen                  1408        -  2.0 | -W5   +B11  -W6   -B8   -W2   +BYE  -W3    |   24.5    4.00
10 Borowski,Wolfgang              1091        -  2.0 | +W8   -B4   -W5   -B2   -W11  -W7   +BYE   |   23.0    5.00
11 Erlhöfer,Daniel                   0        -  2.0 | -W4   -W9   -B8   +BYE  +B10  -BYE  -BYE   |   20.0    3.00
12 Müller,Lilianne            (W) 1621      GER  0.0 |  --    --    --    --    --    --    --    |   17.5    0.00
Die Turnierleitung bedankt sich für einen sportlich fairen Wettkampf von allen Beteiligten.