Die erste Runde ist absolviert und die erste Überraschung lieferten sich Jürgen L. und Luca :-)
 

 

 

Runde 1 Teil 1 am 15.10.:
 
1. Paul        – Jason:        0 - 1
2. Jürgen F  – Markus:      0 - 1
3. Jürgen L.  – Luca:         0 - 1
4. Samuel    – Kuros:          0 - 1
5. Berthold   – Miguel:      0 - 1
 
Runde 1 Teil 2: am 22.10.:
 
1. Felipe    –  David P.:      1 - 0
2. Julius      –  Stephan H.: 0 - 1
3. Tobias   – Wolfgang:      1 - 0

4. Korbinian - spielfrei:      1 - 0

 

Somit ergibt sich nach der ersten Runden folgender Stand:

 


 Kreuztabelle nach Runde 1 sortiert nach Punkten

Pos NAME                                     Rtg   T  Fed  Pts |   1    |  Buc1    BucT  
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Brozio,Jason                            1998     GER  1.0 | +B12   |    0.0     0.0
  2 De Albuquerque Mello Pereira,F   1860     BRA  1.0 | +W13   |    0.0     0.0
  3 Titz,Markus                             1811     GER  1.0 | +B14   |    0.0     0.0
  4 Hösl,Stephan                          1662     GER  1.0 | +B16   |    0.0     0.0
  5 Ostwald,Tobias                        1659     GER  1.0 | +W15   |    0.0     0.0
  6 Yalpani,Kuros                           1653     GER  1.0 | +B17   |    0.0     0.0
  7 Knippel, Luca                                0     GER  1.0 | +B10   |    0.0     0.0
  8 Semper, Miguel                              0     GER  1.0 | +B11   |    0.0     0.0
  9 Melchior,Korbinian,                    1766     GER  1.0 | +BYE   |    0.0     0.0
 10 Lackinger,Jürgen                     1781     GER  0.0 | -W7    |    0.0     1.0
 11 Karcher,Berthold                      1606     GER  0.0 | -W8    |    0.0     1.0
 12 Goriß,Paul                              1578     GER  0.0 | -W1    |    0.0     1.0
 13 Prokosch,David                       1377       -    0.0 | -B2    |    0.0     1.0
 14 Fahrion,Jürgen                       1337       -    0.0 | -W3    |    0.0     1.0
 15 Borowski,Wolfgang                   1157       -   0.0 | -B5    |    0.0     1.0
 16 Kupfer,Julius                             996     GER  0.0 | -W4    |    0.0     1.0
 17 Radgen,Samuel                            0       -    0.0 | -W6    |    0.0     1.0

 

Paarungen der 2. Runde:

1. Jason      - Tobias

2. Kuros      - Felipe

3. Markus    - Luca

4. Stephan  - Korbinian

5. Miguel     - Jürgen L.

6. Jürgen F. - Berthold

7. Wolfgang - Paul

8. David      - Julius

9. Samuel    - spielfrei

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.