Die 4. Runde der VM ist gespielt. Folgende Ergebnisse kamen zustande:

 

Br.FedWeißPktNWErgebnisNBPktSchwarzFed
1 GER  Markus (2.5) 3 0 - 1 1 (2.5) Jason GER
2 BRA  felipe (2.5) 2 1 - 0 7 (2) Kuros GER
3 GER Stephan (2) 5 0 - 1 4 (2)  Jürgen L. GER
4 -  Samuel (2) 15 0 - 1 17 (2) Korbinian GER
5 GER Berthold (1.5) 8 1 - 0 6 (1.5) Tobias GER
6 GER Luca (1.5) 14 1 - 0 9 (1) Paul GER
7 GER Miguel (1) 16 1 - 0 12 (1) Wolfgang -
8 - David (1) 10 1 - 0 11 (0.5) Jürgen F. -
9 GER Julius (0.5) 13 1 0 (0) ( bye )  

Somit ergibt sich folgender Zwischenstand:

 

PosNTNAMERtgPRtgFedPtsBuc1BucT
1 2    Felipe 1860 1949 BRA 3.5 8.0 10.0
2 1    Jason 1998 2063 GER 3.5 7.0 8.0
3 4    Jürgen L. 1781 953 GER 3.0 6.5 8.5
4 17  

 Korbinian

1766 1283 GER 3.0 6.0 7.5
5 3    Markus 1811 1370 GER 2.5 8.5 9.0
6 14    Luca 0 1789 GER 2.5 8.0 9.0
7 8    Berthold 1606 844 GER 2.5 6.0 6.5
8 7    Kuros 1653 745 GER 2.0 8.0 9.5
9 16    Miguel 0 1549 GER 2.0 8.0 8.5
10 5    Stephan 1662 1551 GER 2.0 7.0 8.0
11 10    David 1377 1494 - 2.0 7.0 7.5
12 15    Samuel 0 1541 - 2.0 6.0 7.0
13 6    Tobias 1659 1519 GER 1.5 8.0 8.5
14 13    Julius 996 1186 GER 1.5 4.5 5.0
15 9    Paul 1578 596 GER 1.0 7.5 8.0
16 12    Wolfgang 1157 279 - 1.0 4.5 5.0
17 11    Jürgen F. 1337 1126 - 0.5 7.0 8.0

Somit wurden in Runde 5 folgende Paarungen ausgelost:

Spieltag für Runde 5 ist der 25.2.

Br.FedWeißPktNWErgebnisNBPktSchwarzFed
1 GER  Jürgen L (3) 4 ... 1 (3.5) Jason GER
2 GER Korbinian (3) 17 ... 2 (3.5)  Felipe BRA
3 GER  Berthold (2.5) 8 ... 3 (2.5) Markus GER
4 GER Stephan (2) 5 ... 14 (2.5) Luca GER
5 GER Kuros (2) 7 ... 10 (2) David -
6 GER Miguel (2) 16 ... 15 (2) Samuel -
7 GER Tobias (1.5) 6 ... 13 (1.5) Julius GER
8 - Jürgen F. (0.5) 11 ... 12 (1) Wolfgang -
9 GER Paul (1) 9 0 0 (0) ( not paired )