Paarungen der Runde 5

 

Br.FedWeißPktNWErgebnisNBPktSchwarzFed
1 GER  Jürgen L (3) 4 ½ - ½ 1 (3.5) Jason GER
2 GER  Korbinian (3) 17 1 - 0 2 (3.5) Felipe BRA
3 GER  Berthold (2.5) 8 0 - 1 3 (2.5) Markus GER
4 GER Stephan (2) 5 0 - 1 14 (2.5) Luca GER
5 GER Kuros (2) 7 1F-0F 10 (2) David -
6 GER Miguel (2) 16 1 - 0 15 (2) Samuel -
7 GER Tobias (1.5) 6 1 - 0 13 (1.5) Julius GER
8 - Jürgen F. (0.5) 11 1 - 0 12 (1) Wolfgang -
9 GER Paul (1) 9 0 0 (0) ( not paired )

Rangliste nach Runde 5

PosNTNAMERtgPRtgFedPtsBuc1BucT
1 1    Jason 1998 1978 GER 4.0 12.5 14.0
2 17    Korbinian 1766 1526 GER 4.0 10.5 12.0
3 3    Markus 1811 1490 GER 3.5 13.5 15.0
4 2    Felipe 1860 1794 BRA 3.5 13.0 15.5
5 4    Jürgen L. 1781 1156 GER 3.5 13.0 15.0
6 14    Luca 0 1837 GER 3.5 11.5 13.0
7 7    Kuros 1653 745 GER 3.0 11.5 13.0
8 16    Miguel 0 1311 GER 3.0 10.5 11.0
9 8    Berthold 1606 961 GER 2.5 12.5 14.0
10 6    Tobias 1659 1484 GER 2.5 9.5 10.0
11 5    Stephan 1662 1168 GER 2.0 13.0 14.0
12 15    Samuel 0 1056 - 2.0 11.0 12.5
13 10    David 1377 1494 - 2.0 11.0 12.0
14 11  

 Jürgen F.

1337 1240 - 1.5 9.5 10.0
15 13    Julius 996 1187 GER 1.5 8.5 9.5
16 9    Paul 1578 596 GER 1.0 11.0 11.5
17 12    Wolfgang 1157 344 - 1.0 8.5 9.5

Paarungen der Runde 6

Br.FedWeißPktNWErgebnisNBPktSchwarzFed
1 GER  Jason (4) 1 1-0 17 (4) Korbinian GER
2 GER Luca (3.5) 14 ... 2 (3.5) Felipe BRA
3 GER Markus (3.5) 3 ... 4 (3.5) Jürgen L. GER
4 GER Tobias (2.5) 6 ½ - ½ 16 (3)  Miguel GER
5 GER Kuros (3) 7 0-1 8 (2.5) Berthold GER
6 - Samuel (2) 15 ... 10 (2) David -
7 - Jürgen F. (1.5) 11 0-1 5 (2)  Stephan GER
8 -  Wolfgang (1) 12 1-0 13 (1.5) Julius GER
9 GER   (1) 9 0 0 (0) ( not paired )