Stefan Huber wird Nachfolger VON FM Ulrich Dirr
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Huber,Stefan | 1955 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | |
| 2. | Callenberg,Ralf | 1995 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | |
| 3. | Würdinger,Alexand | 2104 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
| 4. | Brychcy,Felix | 1944 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.00 | |
| 5. | Wolf,Martin | 1785 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | |
| 6. | Karcher,Berthold | 1569 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 | ||
| 7. | Lux,Jürgen | 1876 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 10.75 | ||
| 8. | Hösl,Stephan | 1745 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | |
| 9. | Kron,Hans-Peter | 1620 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | ||
| 10. | Strobl,Herbert | 1436 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | ||
| 11. | Breinl,Matthias | 1561 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 12. | Popp,Juliane | 1304 | W | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 4.75 | ||
| 13. | Anderson,Viktor | 1240 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 3.50 | ||
| 14. | Primavesi,Doris | 1400 | W | MSC Zugzwang 82 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.25 | ||
| 15. | Schweighard,Huber | 894 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.25 | ||
Ergebnisse Runde 7
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callenberg,Ralf | 1995 | (5) | - | 7. | Lux,Jürgen | 1876 | (3½) | 1-0 | ||
| Huber,Stefan | 1955 | (5) | - | 10. | Kron,Hans-Peter | 1620 | (3½) | 1-0 | ||
| Hösl,Stephan | 1745 | (3½) | - | 2. | Würdinger,Alexander | 2104 | (4) | 0-1 | ||
| Brychcy,Felix | 1944 | (4) | - | 15. | Popp,Juliane | 1304 | (3) | 1-0 | ||
| Karcher,Berthold | 1569 | (3) | - | 13. | Strobl,Herbert | 1436 | (3) | 1-0 | ||
| Primavesi,Doris | 1400 | (2) | - | 8. | Wolf,Martin | 1785 | (3) | 0-1 | ||
| Anderson,Viktor | 1240 | (2) | - | 17. | Schweighard,Hubert,D | 894 | (1½) | ½-½ | ||
| spielfrei | (0) | - | 12. | Breinl,Matthias | 1561 | (2) | --+ |
Paarungen Runde 6
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Würdinger,Alexander | 2104 | (4) | - | 4. | Callenberg,Ralf | 1995 | (4) | 0-1 | ||
| Lux,Jürgen | 1876 | (3½) | - | 5. | Huber,Stefan | 1955 | (4) | 0-1 | ||
| Wolf,Martin | 1785 | (3) | - | 6. | Brychcy,Felix | 1944 | (3) | 0-1 | ||
| Breinl,Matthias | 1561 | (2) | - | 9. | Hösl,Stephan | 1745 | (2½) | 0-1 | ||
| Kron,Hans-Peter | 1620 | (2½) | - | 16. | Anderson,Viktor | 1240 | (2) | 1-0 | ||
| Primavesi,Doris | 1400 | (2) | - | 11. | Karcher,Berthold | 1569 | (2) | 0-1 | ||
| Popp,Juliane | 1304 | (2) | - | 17. | Schweighard,Hubert,D | 894 | (1½) | 1-0 | ||
| spielfrei | (0) | - | 13. | Strobl,Herbert | 1436 | (2) | --+ |
Auslosung Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Huber,Stefan | 1955 | (4) | - | 2. | Würdinger,Alexander | 2104 | (3) | - | ||
| 4. | Callenberg,Ralf | 1995 | (3) | - | 6. | Brychcy,Felix | 1944 | (3) | - | ||
| 13. | Strobl,Herbert | 1436 | (2) | - | 7. | Lux,Jürgen | 1876 | (2½) | - | ||
| 9. | Hösl,Stephan | 1745 | (2½) | - | 8. | Wolf,Martin | 1785 | (2) | - | ||
| 11. | Karcher,Berthold | 1569 | (1½) | - | 10. | Kron,Hans-Peter | 1620 | (2) | - | ||
| 16. | Anderson,Viktor | 1240 | (1½) | - | 14. | Primavesi,Doris | 1400 | (1½) | - | ||
| 17. | Schweighard,Hubert,D | 894 | (1½) | - | 12. | Breinl,Matthias | 1561 | (1) | - | ||
| 15. | Popp,Juliane | 1304 | (1) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- |
Ergebnisse Runde 4
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Brychcy,Felix | 1944 | (3) | - | 5. | Huber,Stefan | 1955 | (3) | - | ||
| 2 | 8. | Wolf,Martin | 1785 | (2) | - | 2. | Würdinger,Alexander | 2104 | (2) | - | ||
| 3 | 4. | Callenberg,Ralf | 1995 | (2) | - | 13. | Strobl,Herbert | 1436 | (2) | - | ||
| 4 | 7. | Lux,Jürgen | 1876 | (2) | - | 9. | Hösl,Stephan | 1745 | (2) | - | ||
| 5 | 10. | Kron,Hans-Peter | 1620 | (1) | - | 15. | Popp,Juliane | 1304 | (1) | - | ||
| 6 | 14. | Primavesi,Doris | 1400 | (1) | - | 17. | Schweighard,Hubert,D | 894 | (1) | - | ||
| 7 | 12. | Breinl,Matthias | 1561 | (½) | - | 11. | Karcher,Berthold | 1569 | (1) | - | ||
| 8 | 16. | Anderson,Viktor | 1240 | (½) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- |
Ergebnisse der 3.Runde
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Würdinger,Alexander | 2104 | (2) | - | 6. | Brychcy,Felix | 1944 | (2) | 0-1 | ||
| 2 | 5. | Huber,Stefan | 1955 | (2) | - | 4. | Callenberg,Ralf | 1995 | (2) | 1-0 | ||
| 3 | 11. | Karcher,Berthold | 1569 | (1) | - | 7. | Lux,Jürgen | 1876 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 17. | Schweighard,Hubert,D | 894 | (1) | - | 8. | Wolf,Martin | 1785 | (1) | 0-1 | ||
| 5 | 9. | Hösl,Stephan | 1745 | (1) | - | 10. | Kron,Hans-Peter | 1620 | (1) | 1-0 | ||
| 6 | 13. | Strobl,Herbert | 1436 | (1) | - | 12. | Breinl,Matthias | 1561 | (½) | 1-0 | ||
| 7 | 15. | Popp,Juliane | 1304 | (½) | - | 16. | Anderson,Viktor | 1240 | (0) | ½-½ | ||
| 8 | 14. | Primavesi,Doris | 1400 | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- |
Ergebnisse der zweiten Runde
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Lux,Jürgen | 1876 | (1) | - | 2. | Würdinger,Alexander | 2104 | (1) | 0-1 | ||
| 2 | 4. | Callenberg,Ralf | 1995 | (1) | - | 9. | Hösl,Stephan | 1745 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 8. | Wolf,Martin | 1785 | (1) | - | 5. | Huber,Stefan | 1955 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 6. | Brychcy,Felix | 1944 | (1) | - | 13. | Strobl,Herbert | 1436 | (1) | 1-0 | ||
| 5 | 10. | Kron,Hans-Peter | 1620 | (0) | - | 14. | Primavesi,Doris | 1400 | (0) | 1-0 | ||
| 6 | 16. | Anderson,Viktor | 1240 | (0) | - | 11. | Karcher,Berthold | 1569 | (0) | 0-1 | ||
| 7 | 12. | Breinl,Matthias | 1561 | (0) | - | 15. | Popp,Juliane | 1304 | (0) | ½-½ | ||
| 8 | 17. | Schweighard,Hubert,D | 894 | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- |
Ergebnisse der ersten Runde
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Würdinger,Alexander | 2104 | () | - | 10. | Kron,Hans-Peter | 1620 | () | 1-0 | ||
| 2 | 11. | Karcher,Berthold | 1569 | () | - | 4. | Callenberg,Ralf | 1995 | () | 0-1 | ||
| 3 | 5. | Huber,Stefan | 1955 | () | - | 12. | Breinl,Matthias | 1561 | () | 1-0 | ||
| 4 | 13. | Strobl,Herbert | 1436 | () | - | 17. | Schweighard,Hubert,D | 894 | () | 1-0 | ||
| 5 | 7. | Lux,Jürgen | 1876 | () | - | 14. | Primavesi,Doris | 1400 | () | 1-0 | ||
| 6 | 15. | Popp,Juliane | 1304 | () | - | 8. | Wolf,Martin | 1785 | () | 0-1 | ||
| 7 | 9. | Hösl,Stephan | 1745 | () | - | 16. | Anderson,Viktor | 1240 | () | 1-0 | ||
| 8 | 6. | Brychcy,Felix | 1944 | () | - | 18. | spielfrei | () | +-- |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Würdinger,Alexander | 2104 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | GER | 1964 | |
| 4. | Callenberg,Ralf | 1995 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | GER | 1966 | |
| 5. | Huber,Stefan | 1955 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | GER | 1963 | |
| 6. | Brychcy,Felix | 1944 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | GER | 1977 | |
| 7. | Lux,Jürgen | 1876 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1959 | ||
| 8. | Wolf,Martin | 1785 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | GER | 1961 | |
| 9. | Hösl,Stephan | 1745 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | GER | 1965 | |
| 10. | Kron,Hans-Peter | 1620 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1954 | ||
| 11. | Karcher,Berthold | 1569 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1960 | ||
| 12. | Breinl,Matthias | 1561 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1962 | ||
| 13. | Strobl,Herbert | 1436 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1940 | ||
| 14. | Primavesi,Doris | 1400 | W | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1949 | ||
| 15. | Popp,Juliane | 1304 | W | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1963 | ||
| 16. | Anderson,Viktor | 1240 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1945 | ||
| 17. | Schweighard,Hubert,D | 894 | M | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1945 | ||
| 18. | spielfrei | ||||||


