Zur 6. Runde
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft bleibt spannend bis zum letzten Tag!
Nachdem Martin Lerch Exmeister Stefan Huber am vergangenen Freitag bezwang, können noch 4 Teilnehmer am kommenden Freitag Vereinsmeister werden: Felix Brychcy, Martin Lerch,Werner Emmerig und Stefan Huber (siehe unten).
Der Shootingstar der Meisterschaft ist aber eindeutig unser Vorsitzender Viktor Anderson (Platz 6), der zu ungeahntem Höhenflug in hohe DWZ-Bereiche ansetzt. Da noch 2 Nachholpartien ausstehen, wird die Auslosung erst kurz vor der abschliessenden 7. Runde am Freitag, den 3.12.10, durchgeführt. Alle bis Freitag, 19.00 Uhr nicht vorliegenden Ergebnisse von Nachholspielen werden genullt.
Zur Orientierung die Kreuztabelle nach der 6.Runde.
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brychcy,Felix | 2067 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.0 | |||||||||||
2. | Lerch,Martin | 1897 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.0 | |||||||||||
3. | Emmerig,Werner | 1698 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | |||||||||||
4. | Huber,Stefan | 1920 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | |||||||||||
5. | Hösl,Stephan | 1677 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | |||||||||||
6. | Anderson,Viktor | 1218 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 19.0 | |||||||||||
7. | Prokopczuk,Peter | 1552 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | |||||||||||
8. | Karcher,Berthold | 1717 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | |||||||||||
9. | Gstalter,Herbert, | 1654 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||||||||
10. | Kecik,Yalin | 1553 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||||||
11. | Kron,Hans-Peter | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||||||
12. | Breu,Johannes | 1516 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||||||
13. | Meyer,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 16.0 | ||||||||||||
14. | Angerer,Oskar | 1301 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 14.5 | |||||||||||
15. | Friedrich,Rosemar | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 13.5 | ||||||||||||
16. | Bauer,Martin | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 16.5 | |||||||||||
17. | Wirth,Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 14.5 | |||||||||||||
18. | Kniplitsch,Georg | 1074 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 10.5 |
Ergebnisse der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Huber,Stefan | (4½) | - | 3. | Lerch,Martin | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 10. | Prokopczuk,Peter | (3½) | - | 1. | Brychcy,Felix | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Breu,Johannes | (3) | - | 5. | Emmerig,Werner | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Hösl,Stephan | (3) | - | 14. | Anderson,Viktor | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 8. | Kron,Hans-Peter | (2) | - | 7. | Gstalter,Herbert | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Friedrich,Rosema | (2) | - | 4. | Karcher,Berthold | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 18. | Meyer,Wolfgang | (2) | - | 9. | Kecik,Yalin | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Angerer,Oskar | (1) | - | 13. | Bauer,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Wirth,Dominique | (½) | - | 15. | Kniplitsch,Georg | (½) | - |
Zur 5. Runde
Die 5.Runde unserer Vereinsmeisterschaft endete mit einigen überraschenden Ergebnissen. Der bisher führende Felix Brychcy musste sich gegen Werner Emmerig mit einem Remis begnügen, sodass Stefan Huber nach seinem Sieg über Stephan Hösl die Spitze übernahm. Viktor und Peter konnten ihre höher gerateten Gegner besiegen.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Emmerig,Werner | (3) | - | 1. | Brychcy,Felix | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Hösl,Stephan | (3) | - | 2. | Huber,Stefan | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lerch,Martin | (3) | - | 7. | Gstalter,Herbert | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Karcher,Berthold | (2½) | - | 10. | Prokopczuk,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Anderson,Viktor | (2) | - | 8. | Kron,Hans-Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Kecik,Yalin | (2) | - | 11. | Breu,Johannes | (2) | - | |||||
7 | 17. | Friedrich,Rosema | (1) | - | 12. | Angerer,Oskar | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Meyer,Wolfgang | (1) | - | 16. | Wirth,Dominique | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 13. | Bauer,Martin | (0) | - | 15. | Kniplitsch,Georg | (½) | 1 - 0 |