Am 3.5. startete unsere VM in der 1. Runde kam es zu folgenden Begegnungen.

Am Freitag den 17.5. wurde Runde 2 gespielt.

Paarungen der 1. Runde:

Manuel - Lars  0 - 1

Felipe - Kuros 1-0

Alessandro - Lillie 1 - 0

Armin - Jürgen F. 1-0

Kadir, Fabien und Ali nahmen in der 1. Runde ihr half-point-bye

 

Rangliste nach der 1. Runde:

Pos NAME                                          Rtg T   Fed         Pts | R.1      |   BH
-----------------------------------------------------------------------------
1     Tebelmann,Lars                           2035   GER         1.0 | +B9     | 0.0
2     De Albuquerque Mello Pereira,F 1977   BRA          1.0 | +W10  | 0.0
3     Sadighi,Armin                              1614   GER         1.0 | +W11  | 0.0
4     Terzitta,Alessandro                      1488   GER         1.0 | +W8    | 0.0
5     Özden,Kadir                                 1870   GER         0.5 | =HPB  | 0.5
6     Jeanjean,Fabien                           1531       ?          0.5 | =HPB  | 0.5
7     Zeynalli,Ali                                    1365       ?          0.5 | =HPB  | 0.5


8     Müller, Lilianne                                1629  GER        0.0 | -B4       | 1.0
9     Lindner,Manuel                             1587   GER        0.0 | -W1     | 1.0
10   Yalpani,Kuros                                1553  GER        0.0 | -B2       | 1.0
11   Fahrion,Jürgen                             1319        ?         0.0 | -B3      | 1.0

 

Paarungen der 2. Runde zu spielen bis 17.5.2024

Lars - Felipe 0-1

Kadir - Alessandro 0-1

Fabien - Ali 0-1

Lillie - Kuros 0-1

Jürgen - Manuel 0-1

Armin hat seinen half-point-bye genommen.

 

 

 

MSA ZZ Vereinsmeisterschaft 2024
Rangliste nach Runde 2
                 
Rank N Name   Rtg NRtg Score BH  
1 2 De Albuquerque Mello Pereira Felipe 1977 1977 2.0 2.0  
2 9 Terzitta Alessandro 1488 1488 2.0 0.5  
3 10 Zeynalli Ali 1365 1365 1.5 2.0  
4 5 Sadighi Armin 1614 1614 1.5 1.5  
5 1 Tebelmann Lars 2035 2035 1.0 3.0  
6 7 Yalpani Kuros 1553 1553 1.0 2.0  
7 6 Lindner Manuel 1587 1587 1.0 1.0  
8 3 Özden Kadir 1870 1870 0.5 2.5  
9 8 Jeanjean Fabien 1531 1531 0.5 2.0  
10 4 Müller Liliane 1629 1629 0.0 3.0  
11 11 Fahrion Jürgen 1319 1319 0.0 2.5  

 

 

  Parunngen der 3. Runde

Brett Name   Rtg NRtg Score Result Score Name   Rtg NRtg
1 De Albuquerque Mello Pereira Felipe 1977 1977 2  1-0 2 Terzitta Alessandro 1488 1488
2 Zeynalli Ali 1365 1365 1.5

0,5 -0,5

1.5 Sadighi Armin 1614 1614
3 Yalpani Kuros 1553 1553 1 0-1 1 Tebelmann Lars 2035 2035
4 Lindner Manuel 1587 1587 1 1-0 0.5 Jeanjean Fabien 1531 1531
5 Müller Liliane 1629 1629 0 0-1 0.5 Özden Kadir 1870 1870
6 Fahrion Jürgen 1319 1319 0 ½ 0 BYE 0 0 0