Ergebisse der 3. Runde
Brett | Name | Rtg | NRtg | Score | Result | Score | Name | Rtg | NRtg | ||
1 | De Albuquerque Mello Pereira | Felipe | 1977 | 1977 | 2 | 1-0 | 2 | Terzitta | Alessandro | 1488 | 1488 |
2 | Zeynalli | Ali | 1365 | 1365 | 1.5 | ½-½ | 1.5 | Sadighi | Armin | 1614 | 1614 |
3 | Yalpani | Kuros | 1553 | 1553 | 1 | 0-1 | 1 | Tebelmann | Lars | 2035 | 2035 |
4 | Lindner | Manuel | 1587 | 1587 | 1 | 1-0 | 0.5 | Jeanjean | Fabien | 1531 | 1531 |
5 | Müller | Liliane | 1629 | 1629 | 0 | 0-1 | 0.5 | Özden | Kadir | 1870 | 1870 |
6 | Fahrion | Jürgen | 1319 | 1319 | 0 | ½ | 0 | BYE |
Rangliste nach Runde 3
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts - BH
-------------------------------------------------------------------------
1 2 De Albuquerque Mello Pere m | 1977 BRA | 3.0 - 5.0
2 1 Tebelmann,Lars m | 2035 GER | 2.0 - 6.0
3 5 Sadighi,Armin m | 1614 GER | 2.0 - 4.5
4 9 Terzitta,Alessandro m | 1488 GER | 2.0 - 4.5
5 10 Zeynalli,Ali m | 1365 ? | 2.0 - 4.5
6 6 Lindner,Manuel m | 1587 GER | 2.0 - 3.0
7 3 Özden,Kadir m | 1870 GER | 1.5 - 3.5
8 7 Yalpani,Kuros m | 1553 GER | 1.0 - 5.0
9 8 Jeanjean,Fabien m | 1531 ? | 0.5 - 4.5
10 11 Fahrion,Jürgen m | 1319 ? | 0.5 - 4.5
11 4 Müller, Liliane f | 1629 GER | 0.0 - 4.5
Auslosung der 4. Runde
Paarungen der Runde 4
Bo. Fed Weiß Pts N Res N Pts Schwarz Fed
1 GER Sadighi,Armin 2 5 ... 2 3 De Albuquerque MelloPereira,Felipe BRA 2 GER Tebelmann,Lars 2 1 ... 10 2 Zeynalli,Ali ?
3 GER Terzitta,Alessandro 2 9 ... 6 2 Lindner,Manuel GER
4 GER Özden,Kadir 1.5 3 ... 11 0.5 Fahrion,Jürgen ?
5 ? Jeanjean,Fabien 0.5 8 ... 4 0 Müller, Liliane GER
6 GER Yalpani,Kuros 1 7 ( not paired)