Kuros hat sich mit einem glücklichen Unentschieden in der Schlussrunde, gegen Jürgen, den Titel in der diesjährigen Vereinsmeisterschaft gesichert. Korbinian gewann gegen Lili recht schnell und konnte sich so noch den zweiten Platz vor Lili sichern.

Endstand:

Vereinsmeisterschaft 2018/19

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTitTWZEAVerein/OrtLanGSRVPunkSoBerH.Pa
1. 11. Yalpani,Kuros   1545 N   MSA Zugzwang - 7 5 1 1 5.5 16.25  
2. 15. Melchior,Korbinian         MSA Zugzwang - 7 4 1 2 4.5 15.00  
3. 10. Müller,Lilianne   1611 N W MSA Zugzwang GER 7 4 1 2 4.5 13.75  
4. 8. Hösl,Stephan   1656 N * MSA Zugzwang GER 6 4 0 2 4.0 16.50  
5. 1. Brozio,Jason   2000 N * SC Garching GER 5 3 1 1 3.5 18.75  
5. 2. Müller,Lukas   1952 N * MSA Zugzwang GER 5 3 1 1 3.5 18.75  
7. 12. Strobl,Herbert   1378 N   MSA Zugzwang GER 7 3 1 3 3.5 12.50  
8. 3. Huber,Stefan   1906 N   MSA Zugzwang GER 7 2 3 2 3.5 11.00  
9. 16. Fahrion,Jürgen         MSA Zugzwang - 7 2 3 2 3.5 9.75  
10. 5. Hannemann,Heiko   1731 N   MSA Zugzwang GER 7 3 1 3 3.5 8.00  
10. 7. Glück,Ulrich   1698 N   MSA Zugzwang GER 6 3 1 2 3.5 8.00  
12. 14. Borowski,Wolfgang   991 N   MSA Zugzwang - 7 1 4 2 3.0 8.25  
13. 17. Goriß,Paul         MSA Zugzwang - 7 1 2 4 2.0 4.00  
14. 13. Anderson,Viktor   1200 N   MSA Zugzwang GER 7 2 0 5 2.0 3.50  
15. 9. Ostwald,Tobias   1632 N   MSA Zugzwang GER 7 2 0 5 2.0 2.25  
16. 4. Özden,Kadir   1732 N * MSA Zugzwang GER 2 1 0 1 1.0 13.50  
16. 6. Nasarek,Daniel   1700 N * MSA Zugzwang GER 4 1 0 3 1.0 13.50  

 

 

Vereinsmeisterschaft 2018/19

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTNrTeilnehmerTitTWZEAVerein/OrtLanGSRVPunkSoBerH.Pa
1. 11. Yalpani,Kuros   1545 N   MSA Zugzwang - 7 5 1 1 5.5 16.25  
2. 15. Melchior,Korbinian         MSA Zugzwang - 7 4 1 2 4.5 15.00  
3. 10. Müller,Lilianne   1611 N W MSA Zugzwang GER 7 4 1 2 4.5 13.75  
4. 8. Hösl,Stephan   1656 N * MSA Zugzwang GER 6 4 0 2 4.0 16.50  
5. 1. Brozio,Jason   2000 N * SC Garching GER 5 3 1 1 3.5 18.75  
5. 2. Müller,Lukas   1952 N * MSA Zugzwang GER 5 3 1 1 3.5 18.75  
7. 12. Strobl,Herbert   1378 N   MSA Zugzwang GER 7 3 1 3 3.5 12.50  
8. 3. Huber,Stefan   1906 N   MSA Zugzwang GER 7 2 3 2 3.5 11.00  
9. 16. Fahrion,Jürgen         MSA Zugzwang - 7 2 3 2 3.5 9.75  
10. 5. Hannemann,Heiko   1731 N   MSA Zugzwang GER 7 3 1 3 3.5 8.00  
10. 7. Glück,Ulrich   1698 N   MSA Zugzwang GER 6 3 1 2 3.5 8.00  
12. 14. Borowski,Wolfgang   991 N   MSA Zugzwang - 7 1 4 2 3.0 8.25  
13. 17. Goriß,Paul         MSA Zugzwang - 7 1 2 4 2.0 4.00  
14. 13. Anderson,Viktor   1200 N   MSA Zugzwang GER 7 2 0 5 2.0 3.50  
15. 9. Ostwald,Tobias   1632 N   MSA Zugzwang GER 7 2 0 5 2.0 2.25  
16. 4. Özden,Kadir   1732 N * MSA Zugzwang GER 2 1 0 1 1.0 13.50  
16. 6. Nasarek,Daniel   1700 N * MSA Zugzwang GER 4 1 0 3 1.0 13.50  
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.