| Am 1. Mai 2026 findet im ASZ Westend das 10. Maiturnier statt. Gespielt werden sieben Runden Schnellschach im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 12 Min. + 5 Sek./Zug. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt, um Voranmeldung bis zum 29. April wird gebeten. |
|
Ausschreibung
Die Ausschreibung gibt es auch hier als PDF zum Weiterverbreiten.

Anmeldestand
Der aktuelle Anmeldestand zum Maiturnier wird in (un)regelmäßigen Abständen veröffentlicht. (Stand: 27.03.2026)
| Name | Verein | ELO | DWZ | ||
| 1 | Kuhn,Hubert | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1959 | 1986 | 1986 |
| 2 | Gauchel,Lorenz | Schachklub Germering e. V. | 1912 | 1979 | 1979 |
| 3 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 1953 | 1953 |
| 4 | Seifert,Werner | SC Gröbenzell | 1885 | 1847 | 1847 |
| 5 | Gauchel,Verena | Schachklub Germering e. V. | 1694 | 1594 | 1594 |
| 6 | Mühleck,Leo | FC Bayern München e.V. | 0 | 1401 | 1401 |
| 7 | Eulitz,Rolf | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 1149 | 1149 |
| 8 | Ajdarpasic,Enver | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Caspar, Sebastian | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Eulitz,Christian | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Morhard, Emanuel | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tabachnyk, Maxim | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Xu,Emma | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zamarija, Ivica | 0 | 0 | 0 |



