Im Terminkalender geht es Schlag auf Schlag: Gerade eben wurde die Vereinsmeisterschaft im Turnierschach beendet, schon stand die Vereinsmeisterschaft im Schnellschach auf dem Programm. Am 1.12.2017 trafen sich 14 Zugzwängler in einem familiären 5-Runden-Turnier mit einer Zeiteinteilung von 12 Minuten/3 Sek. Bonus. Später stießen noch vier Nachzügler hinzu, sodass wir gegen Ende auf beachtliche 18 Teilnehmer kamen.
Mit einem starken Ergebnis von 5 Siegen in 5 Partien gewann einer unserer ehemaligen Jugendlichen, Maximilian Bühner, das Turnier überzeugend. Als Maximilian in der 5. Runde unseren Vereinsmeister Jason überspielte, brandete spontaner Applaus auf! Auf dem 2. Platz folgt Jürgen Steinheimer vom SK Gräfelfing, der ebenfalls 100% erreichte, aber aufgrund seines späteren Einstiegs "nur" auf 4 Punkte kam. Den 3. Platz teilen sich Jason, Felix, Lukas und Lars, allesamt alte Bekannte aus der 2. Mannschaft.
MSA Zugzwang
Schnellschach-VM 2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Bühner,Maximilian | 1856 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |||
2. | 2. | Steinheimer,Jürgen | 2073 | N | SK Gräfelfing | GER | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.5 | 10.50 | |||
3. | 5. | Brozio,Jason | 1977 | N | SC Garching | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |||
4. | 1. | Brychcy,Felix | 2086 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |||
5. | 4. | Müller,Lukas | 2011 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |||
6. | 6. | Tebelmann,Lars | 1966 | N | MSA Zugzwang | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | |||
7. | 3. | Kuhn,Hubert | 2030 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | |||
8. | 13. | Nasarek,Daniel | 1651 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | |||
9. | 8. | Bilandzic,Ante | 1871 | N | FC Bayern München | DEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | |||
10. | 12. | Ostwald,Tobias | 1656 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.25 | |||
11. | 14. | Karnstädt,Enrico | 1643 | N | MSA Zugzwang | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |||
12. | 7. | Wied,Christian | 1904 | N | MSA Zugzwang | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |||
13. | 16. | Michels,Markus | 1456 | N | MSA Zugzwang | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |||
14. | 11. | Gstalter,Herbert,Dr. | 1660 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | |||
15. | 10. | Karcher,Berthold | 1690 | N | MSA Zugzwang | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | |||
16. | 18. | Friedrich, Dietmar | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |||||||
17. | 15. | Ebermayer,Anton | 1636 | N | SC F.X.Meiller | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |||
18. | 17. | Olah-Vezer,Benedek | 954 | N | MSA Zugzwang | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
Bildliche Eindrücke
Die entscheidende Partie in der 5. Runde: Maximilian startet - mit noch über 5 Minuten auf der Uhr - den finalen Angriff auf Jasons König. Meiner Erinnerung nach folgte hier Df1 Dg3 Kh1 Tf8 und die weiße Stellung brach zusammen.
Jason zeigt: Wir sind hier bei Zugzwang!