Auslosung und Ergebnisse für die 4. Runde der Vereinsmeisterschaft 2025/26 (Update: 07.03.2026).

Paarungen der 4. Runde

Die 3. Runde findet am 06. März 2026 im ASZ Westend statt und beginnt um 19:30 Uhr.

Brett Weiß Punkte N Ergebnis N Punkte Schwarz Termin
1 Tebelmann,Lars 3 3 1 - 0 21 3 Sirota,Max  
2 Grünke,Paul 2.5 2 1 - 0 5 3 Özden,Kadir  
3 Lola,Georgia-Maria 2 16 1 - 0 7 2 Balci,Kuzey Mete  
4 Bergmann,Thomas 2 8 1 - 0 13 2 Bock,Adrian  
5 Brychcy,Felix 1.5 1 1 - 0 14 1.5 Wittenberger,Henri  
6 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1.5 4 1 - 0 15 1.5 Virto Chirhuana,Gasu Emanuel  
7 Komarov,Jan 1.5 6 ½ - ½ 23 1 Ajdarpasic,Enver  
8 Yalpani,Kuros 1 12 1 - 0 24 1 Bock,Alexander  
9 Ajdarpasic,Adis 1 22 0 - 1 17 1 Götz,Georg  
10 Meyer,Raphael 1 25 1 - 0 18 0.5 Uioreanu,Calin  
11 Sanogo,Malik 0.5 20 0 - 1 19 0.5 Yüksel,Eren  
12 Breinl, Matthias 0.5 10 1 0 0 ( kampflos gewonnen )  
13 Füchslin,Tobias 2 9 0 0 0 ( not paired )  
14 Lindner,Manuel 2 11 0 0 0 ( not paired )  

Ausweichtermine beim Vereinsabend im ASZ

Falls ihr am 06. März nicht spielen könnt, muss in Absprache mit dem Gegner/der Gegnerin ein Ersatztermin gesucht werden. Mögliche Termine beim Vereinsabend im ASZ Westendstraße sind

  • 16. Januar (Achtung: MMM Spieltag)
  • 23. Januar (Achtung: Jahreshauptversammlung)
  • 30. Januar
  • 06. Februar (Achtung: MMM Spieltag)
  • 13. Februar (ggf. Trainingsabend mit Programm)
  • 20. Februar
  • 27. Februar (Achtung: MMM Spieltag)

Private Austragungen außerhalb des Vereinsabends sind möglich, wenn sich beide Parteien auf Ort und Zeit einigen. Teilt mir alle Verlegungen bitte vorab mit und meldet die Ergebnisse spätestens am Tag der Runde.

Tabellen nach der 4. Runde

Feinwertungen:
BH-C1 =  Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktzahl
DirE = direkter Vergleich (alle Spieler)
DE = direkter Vergleich

Gesamt

Pos N Name TWZ Punkte BH/C1 DirE DE
1 3 Tebelmann,Lars 1974 4.0 8.0 0.0 0
2 2 Grünke,Paul 2019 3.5 7.5 0.0 0
3 21 Sirota,Max 1213 3.0 9.5 0.0 0
4 5 Özden,Kadir 1925 3.0 8.5 0.0 0
5 8 Bergmann,Thomas 1777 3.0 7.0 0.0 0
6 16 Lola,Georgia-Maria 1480 3.0 6.0 0.0 0
7 4 De Albuquerque Mello Pereira,Felipe 1953 2.5 7.0 0.0 0
8 1 Brychcy,Felix 2059 2.5 6.0 0.0 0
9 12 Yalpani,Kuros 1634 2.0 8.0 0.0 0
10 13 Bock,Adrian 1610 2.0 8.0 0.0 0
11 17 Götz,Georg 1443 2.0 7.5 0.0 0
12 11 Lindner,Manuel 1694 2.0 7.0 1.0 0
13 25 Meyer,Raphael 0 2.0 7.0 0.0 0
14 7 Balci,Kuzey Mete 1856 2.0 6.5 0.0 0
15 9 Füchslin,Tobias 1728 2.0 6.5 0.0 0
16 6 Komarov,Jan 1896 2.0 5.0 0.0 0
17 14 Wittenberger,Henri 1589 1.5 8.0 0.0 0
18 15 Virto Chirhuana,Gasu Emanuel 1568 1.5 7.0 0.0 0
19 19 Yüksel,Eren 1325 1.5 7.0 0.0 0
20 10 Breinl, Matthias 1725 1.5 6.5 0.0 0
21 23 Ajdarpasic,Enver 0 1.5 6.0 0.0 0
22 22 Ajdarpasic,Adis 0 1.0 7.5 0.0 0
23 24 Bock,Alexander 0 1.0 7.0 0.0 0
24 20 Sanogo,Malik 1228 0.5 5.5 0.0 0
25 18 Uioreanu,Calin 1429 0.5 4.5 0.0 0

Jugend

Pos N Name TWZ Punkte BH/C1 DirE DE
1 16 Lola,Georgia-Maria 1480 3.0 6.0 0.0 0
2 13 Bock,Adrian 1610 2.0 8.0 0.0 0
3 17 Götz,Georg 1443 2.0 7.5 0.0 0
4 25 Meyer,Raphael 0 2.0 7.0 0.0 0
5 7 Balci,Kuzey Mete 1856 2.0 6.5 0.0 0
6 14 Wittenberger,Henri 1589 1.5 8.0 0.0 0
7 19 Yüksel,Eren 1325 1.5 7.0 0.0 0
8 22 Ajdarpasic,Adis 0 1.0 7.5 0.0 0

Rating U1500

Pos N Name TWZ Punkte BH/C1 DirE DE
1 21 Sirota,Max 1213 3.0 9.5 0.0 0
2 16 Lola,Georgia-Maria 1480 3.0 6.0 0.0 0
3 17 Götz,Georg 1443 2.0 7.5 0.0 0
4 25 Meyer,Raphael 0 2.0 7.0 0.0 0
5 19 Yüksel,Eren 1325 1.5 7.0 0.0 0
6 23 Ajdarpasic,Enver 0 1.5 6.0 0.0 0
7 22 Ajdarpasic,Adis 0 1.0 7.5 0.0 0
8 24 Bock,Alexander 0 1.0 7.0 0.0 0
9 20 Sanogo,Malik 1228 0.5 5.5 0.0 0
10 18 Uioreanu,Calin 1429 0.5 4.5 0.0 0

Rating 1700

Pos N Name TWZ Punkte BH/C1 DirE DE
1 21 Sirota,Max 1213 3.0 9.5 0.0 0
2 8 Bergmann,Thomas 1777 3.0 7.0 0.0 0
3 16 Lola,Georgia-Maria 1480 3.0 6.0 0.0 0
4 12 Yalpani,Kuros 1634 2.0 8.0 0.0 0
5 13 Bock,Adrian 1610 2.0 8.0 0.0 0
6 17 Götz,Georg 1443 2.0 7.5 0.0 0
7 11 Lindner,Manuel 1694 2.0 7.0 1.0 0
8 25 Meyer,Raphael 0 2.0 7.0 0.0 0
9 9 Füchslin,Tobias 1728 2.0 6.5 0.0 0
10 14 Wittenberger,Henri 1589 1.5 8.0 0.0 0
11 15 Virto Chirhuana,Gasu 1568 1.5 7.0 0.0 0
12 19 Yüksel,Eren 1325 1.5 7.0 0.0 0
13 10 Breinl, Matthias 1725 1.5 6.5 0.0 0
14 23 Ajdarpasic,Enver 0 1.5 6.0 0.0 0
15 22 Ajdarpasic,Adis 0 1.0 7.5 0.0 0
16 24 Bock,Alexander 0 1.0 7.0 0.0 0
17 20 Sanogo,Malik 1228 0.5 5.5 0.0 0
18 18 Uioreanu,Calin 1429 0.5 4.5 0.0 0

Weitere Links

  • Übersichtsseite zur Vereinsmeisterschaft mit allen Artikeln (Link)
  • Ausschreibung (Link)
  • Ergebnisse und Tabelle der 1. Runde und Teilnehmerliste (Link)
  • Ergebnisse und Tabelle der 2. Runde (Link)
  • Ergebnisse und Tabelle der 3. Runde (Link)
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.