Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern 3 | ** | 3½ | 6½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 11-3 | 36.5 | ||
2. | Zugzwang 1 | 4½ | ** | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 11-3 | 34.5 | ||
3. | Tarrasch 3 | 1½ | 4 | ** | 4½ | 6 | 5 | 5 | 6 | 9-3 | 32.0 | ||
4. | Sendling 2 | 4 | 4½ | 3½ | ** | 5½ | 3½ | 3 | 6 | 7-7 | 30.0 | ||
5. | Schwabinger SG 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | ** | 5 | 6 | 6½ | 6-8 | 27.0 | ||
6. | Dachau 1 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 3 | ** | 5 | 5 | 6-8 | 26.0 | ||
7. | Pasing 2 | 2 | 2½ | 3 | 5 | 2 | 3 | ** | 5 | 4-10 | 22.5 | ||
8. | Süd-Ost 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | ** | 0-12 | 15.5 |
Aufstellung und Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonacci,Mauro,Dr. | 2142 | 4 | / | 7 |
2 | Würdinger,Alexander | 2126 | 3.5 | / | 6 |
3 | Tibitanzl,Thomas | 2014 | 3.5 | 7 | |
4 | Schindler,Michael | 2013 | 4.5 | / | 7 |
5 | Callenberg,Ralf | 1981 | 3 | / | 7 |
6 | Beck,Alexander | 1992 | 5.5 | / | 7 |
7 | Beckers,Thomas | 1917 | 4 | / | 7 |
8 | Pronold,Helmut | 1953 | 2 | / | 4 |
9 | Lang,Arno | 1871 | 1 | / | 4 |
10 | Lux, Jürgen | 1944 | 1.5 | / | 2 |