Beide Mannschaften von Zugzwang haben in diesem Jahr den Aufstieg geschaft!
| A-Klasse Gruppe 1 | ||||||||||
| #Teilnehmer | Pkt. | Wert. | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| 1. Zugzwang 1 | 12 | 36,00 | * | 4 | 4 | 5 | 4½ | 6 | 8 | 4½ |
| 2. Siemens 3 | 9 | 30,50 | 4 | * | 5 | 5½ | 1 | 6½ | 5 | 3½ |
| 3. Allianz 1 | 9 | 29,50 | 4 | 3 | * | 2½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 |
| 4. Tarrasch 2 | 5 | 26,50 | 3 | 2½ | 5½ | * | 3 | 5½ | 4 | 3 |
| 5. Roter Turm 2 | 5 | 26,00 | 3½ | 7 | 3½ | 5 | * | 4 | 3 | 0 |
| 6. Pasing 3 | 5 | 22,50 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | * | 4½ | 5 |
| 7. Lohhof 1 | 5 | 22,50 | 0 | 3 | 2½ | 4 | 5 | 3½ | * | 4½ |
| 8. Neuperlach 1 | 4 | 22,50 | 3½ | 4½ | 3 | 5 | 0 | 3 | 3½ | * |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonacci,Mauro,Dr. | 2057 | 4 | / | 7 |
| 2 | Wiech,Oliver | 2011 | 6.5 | / | 7 |
| 3 | Dallmair,Tilo | 1933 | 3 | 6 | |
| 4 | Lux,Jürgen | 1925 | 4.5 | / | 6 |
| 5 | Lang,Arno | 1895 | 2.5 | / | 6 |
| 6 | Huber,Stefan | 1932 | 6.5 | / | 7 |
| 7 | Schmid,Wolfgang | 1873 | 3.5 | / | 6 |
| 8 | Kohl,Hans | 1867 | 2 | / | 3 |
| 9 | Langer,Wilhelm | 1818 | 0.5 | / | 2 |
| 10 | Burton Nicholas | 1588 | 1.5 | / | 3 |
| 11 | Brunner,Markus | 1787 | 1 | / | 1 |
| 12 | Baumeister,Albert | 1885 | 0.5 | 2 | |


