Tabelle
| Name | Pkt. | Wert. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Haar 1 | 12 | 33,5 | * | 6 | 5½ | 2 | 4½ | 4½ | 5 | 6 |
| 2. Sendling 1 | 10 | 30,5 | 2 | * | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 5 |
| 3. Zugzwang 1 | 9 | 28,5 | 2½ | 3 | * | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 4½ |
| 4. Unterhaching 1 | 8 | 34,5 | 6 | 3 | 3½ | * | 3½ | 6 | 4½ | 8 |
| 5. Muc 77/Nord 1 | 8 | 32,5 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | * | 3 | 5½ | 8 |
| 6. Bayern 3 | 5 | 25,0 | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 5 | * | 4 | 5½ |
| 7. Dachau 1 | 4 | 25,0 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | * | 4½ |
| 8. Siemens 2 | 0 | 14,5 | 2 | 3 | 3½ | 0 | 0 | 2½ | 3½ | * |
Aufstellung
| Spieler | Pkt. | DWZ |
| 1. Bonacci | 3,5/7 | 2099 |
| 2. Wiech | 5,0/7 | 2043 |
| 3. Dallmair | 0,5/5 | 1953 |
| 4. Beckers | 2,5/3 | 1886 |
| 5. Lux | 4,0/7 | 1951 |
| 6. Huber | 3,0/7 | 2019 |
| 7. Lang | 4,5/6 | 1867 |
| 8. Schmid | 3,0/5 | 1867 |
| Bock (E) | 1,0/4 | - |
| Langer (E) | 0,5/2 | 1805 |
| Kohl (E) | 0,5/2 | 1867 |


