Tabelle

Mannschaft MPkt BPkt
1. Bayern 3 12 34,5
2. Mü.1977/Nord 1 10 31,0
3. Roter Turm 1 9 29,5
4. Unterhaching 1 8 33,0
5. Zugzwang 1 6 26,0
6. Siemens 2 5 24,0
7. Tarrasch 2 4 25,5
8. Haar 1 2 20,5

Einzelergebnisse (Reihefolge nicht gesichert)

  Spieler DWZ Punkte
1 Bonacci,Mauro,Dr. 2161 2 / 7
2 Wiech,Oliver 2100 2.5 / 5
3 Callenberg,Ralf 2046 2 / 6
4 Huber,Stefan 2011 2 / 4
5 Schindler,Michael 1990 3.5 / 7
6 Tibitanzl,Thomas 1975 3.5 / 7
7 Lux,Jürgen 1909 3 / 6
8 Beckers,Thomas 1885 4 / 6
9 Wolf,Martin 1805 0 / 1
10 Schmid,Wolfgang 1838 1.5 / 2
           
           

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.