Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dachau 1 | 10 | 34,5 | ** | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5½ |
2. Unterhaching 1 | 10 | 34,5 | 3 | ** | 3½ | 6 | 4½ | 4½ | 6 | 7 |
3. Roter Turm 1 | 8 | 29,0 | 6 | 4½ | ** | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | 3½ |
4. Zugzwang 1 | 8 | 28,0 | 4 | 2 | 4½ | ** | 4½ | 2½ | 4 | 6½ |
5. Bayern 3 | 7 | 26,5 | 1 | 3½ | 5½ | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 4 |
6. Schach-Union 1 | 5 | 28,0 | 4 | 3½ | 3½ | 5½ | 3½ | ** | 3 | 5 |
7. Sendling 2 | 5 | 24,5 | 1 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | ** | 5½ |
8. Siemens 2 | 3 | 19,0 | 2½ | 1 | 4½ | 1½ | 4 | 3 | 2½ | ** |
(Dachau hat mehr Brettsiege)
Aufstellung
unklar
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonacci,Mauro,Dr. | 2170 | 3.5 | / | 7 |
2 | Wiech,Oliver | 2090 | 3.5 | / | 6 |
3 | Callenberg,Ralf | 1987 | 1.5 | 6 | |
4 | Dallmair,Tilo | 1998 | 3.5 | / | 7 |
5 | Schindler,Michael | 1985 | 2 | / | 4 |
6 | Tibitanzl,Thomas | 1982 | 6 | / | 7 |
7 | Lux,Jürgen | 1935 | 1 | / | 6 |
8 | Beckers,Thomas | 1926 | 2 | / | 4 |
9 | Schmid,Wolfgang | 1836 | 0 | / | 1 |
10 | Huber,Stefan | 2067 | 1 | / | 3 |
11 | Lang,Arno | 1888 | 1 | / | 2 |