Liebe Schachfreunde,
selten habe ich ein Bundesligawochenende erlebt, an dem die Verhältnisse in der Tabelle so auf den Kopf gestellt wurden. Denn der SK Göggingen, der vor der Runde uneinholbar in Führung zu liegen schien (bisher alle Mannschaftskämpfe gewonnen) , verlor überraschend beide Wettkämpfe, und wird nun in der Schlussrunde entweder von Zugzwang oder Aue eingeholt werden.
Wir konnten uns heute gegen die ersatzgeschwächten Garchinger zwar nur knapp mit 4,5: 3,5 durchsetzen, aber es reichte ja zur Verteidigung der Tabellenposition:
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | ||
1. | SK Göggingen | + | 3 | 5½ | 5½ | 3½ | 5 | 6 | 6½ | 4½ | 8 | 12 | 39½ | ||
2. | Nickelhütte Aue | 5 | + | 3 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 7 | 11 | 31½ | |||
3. | MSA Zugzwang | 2½ | 5 | + | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 7 | 11 | 31½ | |||
4. | BAD Mergentheim | 2½ | 4 | + | 4 | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 7 | 10 | 32½ | |||
5. | Bindlach-Aktionär | 4½ | 2½ | 3½ | + | 3½ | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 31 | |||
6. | SF Neuberg | 3 | 2½ | 4 | + | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 28½ | |||
7. | SC Forchheim | 3½ | 2½ | 3 | 4½ | 3 | + | 2½ | 4½ | 5 | 8 | 6 | 28½ | ||
8. | SC Garching | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 5 | 5½ | + | 7 | 5 | 25½ | |||
9. | SG AE Magdeburg | 1½ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3½ | + | 4½ | 7 | 2 | 18½ | |||
10. | SG Leipzig | 3½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | + | 7 | 0 | 21 |
Wir man sieht, liegen wir Mannschafts- und Brettpunktgleich mit Aue auf dem 2./3. Platz, haben aber das leichtere Restprogramm (Absteiger Magdeburg und Leipzig). Und Göggingen hat nur noch die Einzelrunde vor sich, und fällt somit bei zwei Siegen der Konkurrenz auf den 2. oder 3. Platz zurück. Das letzte BL-Wochenende in Leipzig Mitte März wird somit für Zugzwang aber auch für die gesamte Liga sehr spannend! Sollte es uns unverhofft doch noch gelingen, Aufstiegsberechtigung in die 1. Bundesliga zu erlangen?
Was die Einzelergebnisse der Mannschaft betrifft, so ist Stefan B. wieder mal der erfolgreichste Spieler der Mannschaft - aber die eigentliche Sensation lieferte Falk, der eine Performance von fast 2600 am achten Brett aufweist!
Rang | Name | Elo | Nat | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Sp | % | Niv | Rp | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromberger,Stefan | 2523 | GER | GM | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 2509 | 2667 | +13.6 | |||
2 | Kindermann,Stefan | 2515 | AUT | GM | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 7 | 64.3 | 2472 | 2529 | +1.7 | |||
3 | Hertneck,Gerald | 2459 | GER | GM | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2384 | 2434 | -2.1 | |||
4 | Zysk,Robert | 2396 | GER | IM | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2386 | 2336 | -5.9 | |||
5 | Gerigk,Erasmus | 2391 | GER | FM | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50.0 | 2352 | 2352 | -2.8 | |||||
6 | Lammers,Markus | 2329 | GER | IM | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 7 | 35.7 | 2334 | 2232 | -10.5 | |||
7 | Eichler,Christoph | 2341 | GER | FM | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62.5 | 2307 | 2394 | +3.0 | ||||||
8 | Hoffmeyer,Falk | 2325 | GER | FM | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 2279 | 2588 | +21.5 | |||
9 | Panteleev,Petar | 2239 | BUL | ½ | ½ | 1 | 50.0 | 2235 | 2235 | -0.1 |
Gerald Hertneck