Die Saison in der 2. Bundesliga Ost 2015/2016 ist beendet. Das Ergebnis war nicht wirklich absehbar. Lange sah es nach einem Durchmarsch der Gögginger Mannschaft aus, die den direkten Vergleich klar gewonnen hatte. Aber Konstanz ist angesagt, wenn man Meistern werden will. Und das hat unsere Mannschaft ausgezeichnet. Ein Aufstieg war nicht wirklich das Ziel - es hat sich einfach ergeben! Somit ist das Ergebnis etwas überraschend. Nach der Vizemeisterschaft im letzten Jahr wurde die Meisterschaft und somit der Aufstieg in die 1. Schachbundesliga errungen. Hier zunächst ein Blick auf die Tabelle (Quelle: SK Godesberg):
# | Verein | Elo-Ø (Top 8) | Elo-Ø (real) | Elo +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MSA Zugzwang |
2410 | 2380 | +10.0 | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 9 | 15 - 3 | 41.0 | |
2 | SK Göggingen | 2416 | 2410 | +18.9 | 5½ | 3 | 3½ | 5½ | 6 | 4 | 5 | 6½ | 4½ | 9 | 13 - 5 | 43.5 | |
3 | Nickelhütte Aue | 2465 | 2442 | -21.6 | 3 | 5 | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 7½ | 5 | 4½ | 9 | 13 - 5 | 42.5 | |
4 | Bindlach-Aktionär | 2401 | 2393 | +18.2 | 3½ | 4½ | 2½ | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 7 | 5 | 9 | 12 - 6 | 41.5 | |
5 | SF Bad Mergentheim | 2417 | 2360 | +43.6 | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 5½ | 5 | 4 | 5 | 6½ | 9 | 12 - 6 | 40.0 | |
6 | SC Garching | 2393 | 2353 | -14.6 | 3½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 5½ | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 - 10 | 34.5 | |
7 | SC Forchheim | 2377 | 2344 | -32.9 | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 5 | 9 | 7 - 11 | 32.5 | |
8 | SF Neuberg | 2310 | 2305 | +2.9 | 2½ | 3 | ½ | 2½ | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 - 11 | 31.5 | |
9 | SG AE Magdeburg | 2305 | 2274 | -4.3 | 3 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 2 | 4½ | 9 | 3 - 15 | 25.5 | |
10 | SG Leipzig | 2340 | 2289 | -20.2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 9 | 0 - 18 | 27.5 |
Betrachtet man die Einzelergebnisse, so ergibt sich folgendes Bild (Quelle erneut SK Godesberg):
|
|||||||||||||||||||||||
Rang | Name | Elo | Nat | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Sp | % | Niv | Rp | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromberger,Stefan | 2531 | GER | GM | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 2509 | 2667 | +13.6 | ||||||
2 | Kindermann,Stefan | 2515 | AUT | GM | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | 2442 | 2529 | +2.7 | ||||
3 | Hertneck,Gerald | 2467 | GER | GM | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 9 | 61.1 | 2371 | 2451 | -0.6 | ||||
4 | Zysk,Robert | 2385 | GER | IM | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2373 | 2330 | -7.5 | ||||
5 | Gerigk,Erasmus | 2381 | GER | FM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½ | 7 | 50.0 | 2329 | 2329 | -5.9 | ||||||
6 | Lammers,Markus | 2318 | GER | IM | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 9 | 33.3 | 2324 | 2199 | -16.5 | ||||
7 | Eichler,Christoph | 2325 | GER | FM | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58.3 | 2282 | 2338 | -0.2 | |||||||
8 | Hoffmeyer,Falk | 2354 | GER | FM | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9 | 83.3 | 2264 | 2537 | +22.7 | ||||
9 | Panteleev,Petar | 2243 | BUL | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | 2157 | 2282 | +1.7 | |||||||||||
10 | Boric,Elena | 2208 | BIH | WIM | |||||||||||||||||||
11 | Krulich,Roman | 2215 | MNC | CM | |||||||||||||||||||
12 | Motl,Martin | 2153 | GER | ||||||||||||||||||||
13 | Tasdelen,Deniz Murat | 2102 | TUR | ||||||||||||||||||||
14 | Dengler,Dijana | 2044 | BIH | WFM | 0 | ½ | ½ | 2 | 25.0 | 2222 | 2029 | -1.3 | |||||||||||
15 | Siegmeth,Hugo | GER | |||||||||||||||||||||
16 | Brychcy,Felix | 2015 | GER | ½ | ½ | 1 | 50.0 | 2209 | 2209 | +2.1 | |||||||||||||
17 | Buehner,Maximilian | 1821 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2224 | 1524 | -0.8 |
Die überragendste relative Leistung der Mannschaft erzielte Falk Hoffmeyer mit einer sagenhaften Serie gefolgt von Stefan Bromberger, der schon wieder wie im letzten Jahr eine Leistung über 2650 erzielt hat. Die Basis des Mannschaftserfolgs liegt m.E. aber darin, dass allein 5 Spieler alle 9 Spiele bestritten haben, dies zeigt das klare Engagement für die Mannschaft.
Einen herzlichen Dank geht an dem Sponsor Krulich Immobilien für die nun schon langjährige Unterstützung der 1. Mannschaft. Des Weiteren geht auch ein herzlicher Dank an den Vorstand und die Mitglieder, die der Mannschaft immer Rückhalt gegeben haben. Gesondert erinnern werden muss auch noch an die tatkräftigen Unterstützer bei der Heimrunde, ohne die die besondere organisatorische Herausforderung und Belastung nicht gemeistert hätte werden können.
Natürlich gilt ein besonderer Dank dem Käptn, Gerald Hertneck, der diese Aufgabe nun schon seit der Landesliga Saison 2009/2010 immer vorbildlich und im Dienste der Mannschaft und des Vereins wahrgenommen hat.
Die Motivation zu diesem Engagement ging nun aber auch zu Ende, und schon einige Runden von Saisonende gab Gerald seinen Rücktritt vom Amt zum Saisonende bekannt. Es sollte sogar soweit gehen, dass das spielerische Engagement für den Verein in Frage stand - aber nach diesem Saisonerfolg gab es pragmatisch doch den Rücktritt vom Rücktritt.