
Schachbundesliga Kreuztabelle und Kader 2017/18
Die zweite Bundesligasaison 2017/2018 des MSA Zugzwang wird gekrönt durch den Klassenerhalt, der aber erst durch den Rückzug des Teams aus Schwäbisch Hall möglich war.
Kreuztabelle 2017/18
Kader 2017/18
ELO-Durchschnitt (Brett 1-8): 2434ELO-Durchschnitt (alle Bretter): 2323
| B | NAME | ELO | TITEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | GES. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Mons | 2483 | IM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.0/15 |
| 2 | Stefan Kindermann | 2502 | GM | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 6.0/13 | ||
| 3 | Stefan Bromberger | 2505 | GM | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.0/12 | |||
| 4 | Gerald Hertneck | 2498 | GM | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5/13 | ||
| 5 | Robert Zysk | 2400 | IM | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 6.0/13 | ||
| 6 | Falk Hoffmeyer | 2377 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.0/11 | ||||
| 7 | Christian Schramm | 2368 | FM | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.0/11 | ||||
| 8 | Erasmus Gerigk | 2339 | FM | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5/10 | |||||
| 9 | Christoph Eichler | 2304 | FM | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3.0/9 | ||||||
| 10 | Markus Lammers | 2308 | IM | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5.0/13 | ||
| 11 | Ulrich Dirr | 2244 | FM | 0.0/0 | |||||||||||||||
| 12 | Daniel Schmidbauer | 2218 | 0.0/0 | ||||||||||||||||
| 13 | Roman Krulich | 2218 | CM | 0.0/0 | |||||||||||||||
| 14 | Elena Boric | 2176 | WIM | 0.0/0 | |||||||||||||||
| 15 | Martin Motl | 2153 | 0.0/0 | ||||||||||||||||
| 16 | Robert Heigermoser | 2069 | 0.0/0 |
Ein herzlicher Dank geht wieder an unseren Sponsor und Mitglied, Roman Krulich, der unsere 1. Mannschaft schon seit Jahren unterstützt.


