Einen versöhnlichen Abschluss verschaffte sich unsere erste Mannschaft im letzten Spiel bei unserem Reisepartner FC Bayern II und erkämpfte sich mit einem 5:3-Sieg den dritten Platz in der Schlusstabelle.
|
|
Beim Personal gab es gegenüber der Stammformation wieder einig Änderungen. Zum ersten Mal in der Saison spielte Alexander in der Mannschaft. Für David spielte an Brett 6 Falk und für Erasmus Kapitän Markus an Brett 7. Zum zweiten Mal durfte der Jugendspieler Edwin ans Brett.
Die Mannschaft spielte kompromisslos und sicherte sich mit Siegen von Leon, Gerald und Markus sowie Remisen von Stefan B., Robert, Alexander und Falk den doppelten Punktgewinn. Nur Edwin musste sich dem erfahrenen FIDE-Meister Lentrodt geschlagen geben. In der Abschlusstabelle belegt unsere erste Mannschaft den dritten Platz.
Am Vortag gab es eine Teambesprechung und danach ein gemeinsames Abendessen mit Roman.
FC Bayern München II | 3 | − | 5 | MSA Zugzwang | ||||||||||
2 | IM | 2346 | Alexander Belezky | 0 | : | 1 | Leon Mons | 2523 | GM | 2 | ||||
3 | 2409 | Alexander Zajogin | ½ | : | ½ | Stefan Bromberger | 2483 | GM | 4 | |||||
5 | IM | 2332 | Christoph Singer | 0 | : | 1 | Gerald Hertneck | 2467 | GM | 6 | ||||
6 | FM | 2323 | Dr. Ferdinand Unzicker | ½ | : | ½ | Robert Zysk | 2404 | IM | 7 | ||||
7 | FM | 2262 | Patrick Höglauer | ½ | : | ½ | Alexander Raykhman | 2378 | IM | 8 | ||||
9 | IM | 2419 | Andreas Schenk | ½ | : | ½ | Dr. Falk Hoffmeyer | 2335 | FM | 9 | ||||
10 | 2364 | Dr. Thomas Rodewis | 0 | : | 1 | Markus Lammers | 2288 | IM | 12 | |||||
14 | FM | 2240 | Thomas Lentrodt | 1 | : | 0 | Edwin Heydari | 1727 | 21 |
Runde 10 / So 3.7.2022 Quelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erfurter SK | + | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 7 | 6 | 6½ | 8 | 15 | 45½ | 207½ | |
2. | SV Deggendorf | 4 | + | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 6½ | 8 | 8 | 15 | 45½ | 199½ | |
3. | MSA Zugzwang | 3 | 3½ | + | 1½ | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 5 | 8 | 9 | 33 | 153½ | |
4. | Nickelhütte Aue | 1½ | 2½ | 6½ | + | 5 | 5 | 3½ | 3 | 5½ | 8 | 8 | 32½ | 142½ | |
5. | SC Bavaria Regensburg 1881 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | + | 4½ | 7 | 4½ | 4 | 8 | 7 | 31½ | 156½ | |
6. | FC Bayern München II | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | + | 4½ | 6 | 5 | 8 | 6 | 30 | 128 | |
7. | SK Passau | 1 | 2½ | 4 | 4½ | 1 | 3½ | + | 2½ | 6 | 8 | 5 | 25 | 113½ | |
8. | SC Erlangen | 2 | 1½ | 1½ | 5 | 3½ | 2 | 5½ | + | 3½ | 8 | 4 | 24½ | 108½ | |
9. | SG 1871 Löberitz | 1½ | 0 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2 | 4½ | + | 8 | 3 | 20½ | 86½ | |
10. | Bad Emstal/Wolfhagen | + |
Tabelle Quelle