Zweite Schachbundesliga Kreuztabelle und Kader 2021/22 |
|
Für die zweiten Saison in der zweiten Bundesliga hatte sich das Team des MSA Zugzwang noch einmal durch GM David Shengelia verstärkt.
Insgesamt lief die Saison holprig. Gleich die Auftakt Doppelrunde hat Hoffnungen auf Platz 1 erledigt. So ging es weiter. Das Finale in den Heimrunden 7&8 und Runde 10 gegen den FC Bayern II war dann doch versöhnlich. In den letzten 3 Spielen mit 5aus6 Punkten sicherte sich das Team MSA Zugzwang I den 3. Platz aber deutlich hinter der Spitze.
IM Markus Lammers hat wieder als Mannschaftsführer die Planung geschultert. Leider wird er, der seit Jahren im Norden der Republik lebt, uns in der nächsten Saison nicht mehr erhalten bleiben. Vielen Dank und Glück für die Zukunft!
Kreuztabelle 2021/22
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erfurter SK | + | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 7 | 6 | 6½ | 8 | 15 | 45½ | 207½ | |
2. | SV Deggendorf | 4 | + | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 6½ | 8 | 8 | 15 | 45½ | 199½ | |
3. | MSA Zugzwang | 3 | 3½ | + | 1½ | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 5 | 8 | 9 | 33 | 153½ | |
4. | Nickelhütte Aue | 1½ | 2½ | 6½ | + | 5 | 5 | 3½ | 3 | 5½ | 8 | 8 | 32½ | 142½ | |
5. | SC Bavaria Regensburg 1881 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | + | 4½ | 7 | 4½ | 4 | 8 | 7 | 31½ | 156½ | |
6. | FC Bayern München II | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | + | 4½ | 6 | 5 | 8 | 6 | 30 | 128 | |
7. | SK Passau | 1 | 2½ | 4 | 4½ | 1 | 3½ | + | 2½ | 6 | 8 | 5 | 25 | 113½ | |
8. | SC Erlangen | 2 | 1½ | 1½ | 5 | 3½ | 2 | 5½ | + | 3½ | 8 | 4 | 24½ | 108½ | |
9. | SG 1871 Löberitz | 1½ | 0 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2 | 4½ | + | 8 | 3 | 20½ | 86½ | |
10. | Bad Emstal/Wolfhagen | + |
Kader 2021/22
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Short | SV | ENG | 2612 | GM | 2602 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4 | ||||||
2 | Leon Mons | SV | GER | 2523 | GM | 2531 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | ||||
3 | David Shengelia | SV | AUT | 2462 | GM | 2414 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 5 | |||||
4 | Stefan Bromberger | SV | GER | 2480 | GM | 2441 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | ||
5 | Stefan Kindermann | SV | AUT | 2465 | GM | 2426 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | ||||||
6 | Gerald Hertneck | SV | GER | 2462 | GM | 2454 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 7 | |||
7 | Robert Zysk | SV | GER | 2401 | IM | 2418 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 8 | ||
8 | Alexander Raykhman | SV | GER | 2378 | IM | 2324 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
9 | Dr. Falk Hoffmeyer | SV | GER | 2322 | FM | 2313 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 4 | ||||||
10 | Erasmus Gerigk | SV | GER | 2318 | FM | 2299 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | |||||
11 | Christoph Eichler | SV | GER | 2302 | FM | 2302 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
12 | Markus Lammers | SV | GER | 2288 | IM | 2273 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
13 | Ulrich Dirr | SV | GER | 2239 | FM | 2216 | ||||||||||||
14 | Martin Motl | SV | GER | 2153 | 2168 | |||||||||||||
15 | Robert Heigermoser | SV | GER | 2091 | 2151 | |||||||||||||
16 | Felix Brychcy | SV | GER | 2067 | 2106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
21 | Edwin Heydari | SV | GER | 1744 | 1821 | ½ | 0 | ½ |
2 |