Liebe Schachfreunde, ein anstrengendes Wochenende liegt hinter uns - und zwar die Bundesligarunde in Garching gegen den Gastgeber und gegen den SK Göggingen. Von Anfang an war klar, dass es ein sehr hartes Match gegen Göggingen werden würde, aber was uns nicht klar war, dass wir schon am Samstag gegen den SC Garching auf größte Probleme stoßen würden! |
Zwar gewann Erasmus wieder überzeugend, und holte damit seinen dritten Punkt in Folge rein. Doch an anderen Brettern standen wir unter Druck, zum Beispiel in meiner Partie und auch Stefan Bromberger stand wacklig. Am Ende wurde das Match dann beinahe an den ersten drei Brettern gegen uns entschieden. Stefan verlor nach hartem Ringen in einer kämpferischen Partie gegen den Routinier Kriviborodov. Und leider musste sich auch David im Springerendspiel gegen den Tschechen Vykouk geschlagen geben. In der Zwischenzeit hatte ich meine schlechte Stellung ins Remis gerettet und Falk konnte gegen Elena Köpke gewinnen. Es stand dann 3,5 zu 3,5 und nur die Partie von Valentin lief noch. Hier stand Valentin erst klar besser, dann ausgeglichen, und dann wohl auf Verlust. Nach der Zeitkontrolle verbrauchte Christian Köpke viel Zeit, um den Gewinnweg zu finden, musste aber am Ende mit weniger als 2 Minuten auf der Uhr eine Remisreklamation von Valentin kassieren. Somit waren wir in diesem Match gerade noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Ehrlich gesagt sah ich uns schon auf der Verliererstraße.
SC Garching | 4 | − | 4 | MSA Zugzwang | ||||||||||
1 | GM | 2526 | Egor Krivoborodov | 1 | : | 0 | Stefan Bromberger | 2475 | GM | 2 | ||||
2 | IM | 2480 | Jan Vykouk | 1 | : | 0 | David Shengelia | 2466 | GM | 3 | ||||
4 | IM | 2301 | Christian Köpke | ½ | : | ½ | Valentin Baidetskyi | 2452 | IM | 4 | ||||
5 | FM | 2305 | Johannes Rusche | ½ | : | ½ | Stefan Kindermann | 2459 | GM | 5 | ||||
6 | IM | 2301 | Christoph Renner | ½ | : | ½ | Gerald Hertneck | 2470 | GM | 6 | ||||
7 | FM | 2297 | Harald Bredl | ½ | : | ½ | Robert Zysk | 2402 | IM | 7 | ||||
8 | WGM | 2260 | Elena Köpke | 0 | : | 1 | Dr. Falk Hoffmeyer | 2320 | FM | 10 | ||||
9 | FM | 2282 | Volker Seifert | 0 | : | 1 | Erasmus Gerigk | 2328 | FM | 11 |
Am Sonntag um 10 Uhr begann dann der Entscheidungskampf gegen Göggingen, den Absteiger aus der Vorsaison der ersten Bundesliga. Ehrlich gesagt rechnete ich mir wenig Chancen aus, da die Gegner fast an jedem Brett einen Elovorsprung hatten und da sie bisher unangefochten alles gewonnen hatten, und auf Wiederaufstiegskurs lagen. Doch wir kamen gut ins Match und standen nach einer Stunde an allen Brettern recht da.
Schnell wurden auch die ersten Remisen vereinbart, zum Beispiel erreichte Stefan Kindermann eine sehr bequeme Stellung gegen GM Rozentalis, der zuvor die ersten drei Partien gewonnen hatte. Und auch Erasmus konnte diesmal keinen Vorteil nachweisen, sodass er sich ins Remis fügte. Die vielleicht spannendste Stellung des Matches hatte ich gegen den bulgarischen GM Arnaudov.
Schwarz hat zwei Bauern mehr, aber Weiß verfügt über gefährliche Drohungen am Königsflügel, vor allem natürlich Sxf7. Hätte Schwarz mehr Zeit, dann könnte er sich gut konsolidieren und seinen Vorteil ausbauen, zum Beispiel beginnend mit a5. Natürlich würde er gerne sofort lang rochieren, aber dies scheitert natürlich an Sxf7. In Betracht kamen hier unter anderem gxh5, b4, Tg8, f5, und sogar Lxg5!?. Unter der Anspannung und mit Blick auf die tickende Uhr traf ich die falsche Entscheidung, und zwar 1...f5?, und stand nach 2.exf6 Lxf6 3.Lxd5! cxd5 4.La3! schlechter. Die einfachste Lösung war tatsächlich Tg8, denn damit wird der Punkt g6 stabilisiert, und die lange Rochade vorbereitet. Der stärkste Zug aber laut Engine war tatsächlich 1...b4, da Schwarz nun auf 2.Sxf7? die Keule 2...Sxc3! auspackt. Genau dies hatte ich aber leider übersehen. Wie auch immer, die Partie blieb spannend, und endete mit etwas Glück schließlich Remis im Turmendspiel.
Auch in diesem Kampf lenkte die Schachgöttin Caissa die Geschicke so, dass es bald wieder 3:5 zu 3:5 stand, und so kam alles darauf an, dass Robert sein Turmendspiel mit Minusbauern hielt. Doch der Routinier löste die Aufgabe tadellos.
Schwarz kommt hier nicht weiter. Schwarz versuchte zwar noch das raffinierte 1...Kh7, um Weiß in Zugzwang zu bringen, doch wie lautet nun der sicherste Weg zum Remis? Der Punkt ist, dass Weiß den schwarzen König nicht aus seinem "Gefängnis" entlassen sollte, denn sonst wandert der schwarze könig erst zum Damenflügel und daraufhin zum Königsflügel.
Wie dem auch sei, das Endergebnis war für uns nicht ganz optimal, denn mit einem halben Punkt mehr hätten wir mit Göggingen gleichziehen können. Allerdings hätten wir das Match auch verlieren können. Von daher war das Ergebnis ziemlich gerecht.
MSA Zugzwang | 4 | − | 4 | SK Göggingen | ||||||||||
2 | GM | 2475 | Stefan Bromberger | ½ | : | ½ | Evgeny Postny | 2588 | GM | 1 | ||||
3 | GM | 2466 | David Shengelia | ½ | : | ½ | Franz Bräuer | 2447 | IM | 3 | ||||
4 | IM | 2452 | Valentin Baidetskyi | ½ | : | ½ | Nikola Nestorovic | 2477 | GM | 4 | ||||
5 | GM | 2459 | Stefan Kindermann | ½ | : | ½ | Eduardas Rozentalis | 2500 | GM | 6 | ||||
6 | GM | 2470 | Gerald Hertneck | ½ | : | ½ | G. Petar Arnaudov | 2454 | GM | 7 | ||||
7 | IM | 2402 | Robert Zysk | ½ | : | ½ | Milos Stankovic | 2425 | IM | 8 | ||||
10 | FM | 2320 | Dr. Falk Hoffmeyer | ½ | : | ½ | Gregory Pitl | 2372 | IM | 9 | ||||
11 | FM | 2328 | Erasmus Gerigk | ½ | : | ½ | Velislav Kukov | 2342 | IM | 11 |
Hier noch ein Blick auf die bisherigen Einzelergebnisse:
MSA Zugzwang
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Short | SV | ENG | 2610 | GM | 2587 | ||||||||||||
2 | Stefan Bromberger | SV | GER | 2475 | GM | 2435 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | ||||||
3 | David Shengelia | SV | AUT | 2466 | GM | 2421 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | ||||||
4 | Valentin Baidetskyi | SV | UKR | 2452 | IM | 2489 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | ||||||
5 | Stefan Kindermann | SV | AUT | 2459 | GM | 2419 | + | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | ||||||
6 | Gerald Hertneck | SV | GER | 2470 | GM | 2424 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | ||||||
7 | Robert Zysk | SV | GER | 2402 | IM | 2417 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||
8 | Frank Zeller | SV | GER | 2359 | IM | 2348 | ||||||||||||
9 | Alexander Raykhman | SV | GER | 2376 | IM | 2322 | ||||||||||||
10 | Dr. Falk Hoffmeyer | SV | GER | 2320 | FM | 2312 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | ||||||
11 | Erasmus Gerigk | SV | GER | 2328 | FM | 2300 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 |
Beste Spieler der Mannschaft sind wie bereits erwähnt Erasmus Gerigk, sowie noch ein älterer GM, dessen Name mir entfallen ist.
Wie sieht es also nun in der Tabelle der Bundesliga Ost aus? Leider haben wir schon 3 Mannschaftsremis liegen gelassen, und rechnen nicht mehr ernsthaft damit, in den Kampf um den Aufstiegsplatz eingreifen zu können.
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Göggingen | + | 4 | 6 | 5½ | 7½ | 4 | 7 | 23 | 103½ | |||||
2. | MSA Zugzwang | 4 | + | 4 | 6½ | 4 | 4 | 5 | 18½ | 72 | |||||
3. | SC Garching | 4 | + | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 17½ | 91½ | |||||
4. | SC Bavaria Regensburg 1881 | + | 2½ | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 11½ | 51 | ||||||
5. | SC NT Nürnberg | 1½ | 5½ | + | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 63 | |||||
6. | FC Bayern München II | 2 | 3½ | 4 | + | 4½ | 4 | 3 | 14 | 50 | |||||
7. | SK Passau | 3½ | 5 | + | 4 | 3 | 3 | 12½ | 60 | ||||||
8. | Erfurter SK | 4 | 3½ | 3½ | 4 | + | 4 | 2 | 15 | 77½ | |||||
9. | Nickelhütte Aue | 2½ | 4½ | + | 3½ | 3 | 2 | 10½ | 49½ | ||||||
10. | SG Leipzig | ½ | 2½ | 4½ | + | 3 | 2 | 7½ | 30 |
Trotzdem darf unser Sponsor zufrieden sein, denn wir liefern immer tolle Kämpfe und sind mit Ehrgeiz und Tatkraft dabei! Besonders zu loben ist das gute Mannschaftsklima.