Bayerische Mannschaftsmeisterschaft ( BSB )
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München 3 | ** | 5½ | 3 | 5½ | 5 | 6 | 6 | 5½ | 7 | 6 | 16 - 2 | 49,5 - 22,5 |
| 2. | SK Weilheim 1 | 2½ | ** | 5½ | 5½ | 5 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 3½ | 10 - 8 | 38,5 - 33,5 |
| 2. | SK Passau 1 | 5 | 2½ | ** | 7 | 4 | 3 | 5½ | 5 | 2½ | 4 | 10 - 8 | 38,5 - 33,5 |
| 4. | Münchener SC 2 | 2½ | 2½ | 1 | ** | 4 | 5 | 4 | 6 | 4½ | 5 | 10 - 8 | 34,5 - 37,5 |
| 5. | TSV Haunstetten 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ** | 4 | 6 | 4 | 5½ | 3½ | 8 - 10 | 37,0 - 35,0 |
| 6. | SK Tarrasch München 1 | 2 | 4½ | 5 | 3 | 4 | ** | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 8 - 10 | 34,0 - 38,0 |
| 7. | SC Garching 3 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 4½ | ** | 3 | 4½ | 5½ | 8 - 10 | 32,0 - 40,0 |
| 8. | SV Ilmmünster 1 | 2½ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | ** | 4 | 4 | 7 - 11 | 32,5 - 39,5 |
| 8. | MSA Zugzwang 2 | 1 | 3 | 5½ | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | ** | 5 | 7 - 11 | 32,5 - 39,5 |
| 10. | SC Rottal-Inn 1 | 2 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | ** | 6 - 12 | 31,0 - 41,0 |
Mannschaftsaufstellung/statistik:
| MSA Zugzwang 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Gerigk, Erasmus | 2290 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 % | ||
| 2 | Hoffmeyer, Falk, Dr. | 2281 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 57 % | ||
| 3 | Maier, Alexander | 2150 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
| 4 | Brozio, Jason | 2096 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 44 % | |
| 5 | Brychcy, Felix | 2091 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 3.5 | 7 | 50 % | |
| 6 | Müller, Lukas | 2068 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 67 % | |||
| 7 | Günther, Jörg | 2045 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 8 | 38 % | |
| 8 | Kuhn, Hubert | 1966 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 8 | 62 % | |
| 9 | Dirr, Ulrich | 2195 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 10 | Tebelmann, Lars | 1983 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 11 | De Albuquerque Mello Pereira, Felipe | 1953 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 4 | 25 % | |||||
| 12 | Özden, Kadir | 1935 | ||||||||||||
| 13 | Lerch, Martin | 1903 | - | ½ | 0.5 | 1 | 50 % | |||||||
| 14 | Winterholler, Christina | 1997 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
| 15 | Heydari, Edwin | 1792 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 16 | Huber, Stefan | 1878 | ||||||||||||
| 17 | Titz, Markus | 1804 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 % | ||||||
| 18 | Sensoy, Emir | 1908 | ||||||||||||
| 19 | Radgen, Samuel | 1786 | ||||||||||||
| 20 | Lackinger, Jürgen | 1800 | ||||||||||||
| 21 | Yugay, Artem | 1869 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 22 | Balci, Kuzey Mete | 1831 | ||||||||||||
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten
Die Mannschaftsführung teilten sich Felipe und Jason. Der vorletzte Platz reichte leider nicht zum Klassenerhalt.


