Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSA Zugzwang 82 2 | ** | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 7½ | 6 | 9 - 3 | 31,0 - 17,0 |
2. | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 1 | 4 | ** | 4 | 5 | 3 | 5 | 6½ | 8 - 4 | 27,5 - 20,5 |
3. | SG Schwabing Mü. Nord 2 | 3½ | 4 | ** | 2½ | 5½ | 4½ | 6 | 7 - 5 | 26,0 - 22,0 |
4. | SK München Südost 2 | 4½ | 3 | 5½ | ** | 5 | 4 | 2½ | 7 - 5 | 24,5 - 23,5 |
5. | SC Roter Turm Altstadt 2 | 2½ | 5 | 2½ | 3 | ** | 3 | 5 | 4 - 8 | 21,0 - 27,0 |
6. | TSV Solln Schachabteilung 1 | ½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | ** | 4 | 4 - 8 | 20,0 - 28,0 |
7. | SC Garching 1980 4 | 2 | 1½ | 2 | 5½ | 3 | 4 | ** | 3 - 9 | 18,0 - 30,0 |
MSA Zugzwang 82 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal: Schmeller Wirtshaus Schmellerstraße 17 80337 München Tel: 089/74118761 ca. 100 m Fussweg von Bahnhof/Haltestelle Poccistraße (U3 und U6, Bus 152 und 131), kaum Parkmöglichkeiten, bewegliche Rampe für Rollstühle vorhanden, Spieltag Freitag, Spielbeginn 19.30 Uhr |
Kontaktdaten: Vorstand Viktor, Anderson Mannschaftsführer Julian, Garbotz Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer. |
Mannschaftsaufstellung:
|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Partien | % | ||
1 | Motl, Martin | 2227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 6 | 92 % | |
2 | Tibitanzl, Thomas | 1973 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6 | 50 % | |
3 | Huber, Stefan | 1904 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 67 % | |
4 | Lerch, Martin | 1896 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 % | ||
5 | Gashi, Gazmend | 1909 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 % | |
6 | Garbotz, Julian | 1873 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 % | |
7 | Hopp, Günter | 1868 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 67 % | |
8 | Wachelka, Artur | 1883 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 38 % | |||
9 | Pronold, Helmut | 1947 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||
10 | Hiereth, Thomas | 1927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 42 % |